Fréquences en jeu Afin de tirer le maximum de leurs cartes, les concepteurs de GPU utilisent généralement une technique de boost consistant à s’affranchir des marges de sécurité, normalement dévolues aux variations de l’environnement de fonctionnement. Ainsi, le GPU est calibré pour donner son maximum par défaut (variable selon la qualité du silicium), mais des limites vont lui être appliquées en matière de puissance électrique absorbée et de température de fonctionnement maximale. Il s'agit des garde-fous, qui vont s’assurer que le GPU reste dans des plages de fonctionnement compatibles avec sa fiabilité, en jouant sur la courbe fréquence/tension appliquée à ce dernier. Intel n'adopte toutefois pas ce fonctionnement déterministe.
Vérifions donc cela avec ce test enregistrant la fréquence de fonctionnement du GPU en tâche de fond sous forte charge (A Plague Tale: Requiem en QHD), et ce durant 20 min. Alors comment se comporte l'Arc B580 durant ce test ? C'est une droite parfaite que nous mesurons ici, la carte ne bougeant pas d'un iota des 2850 MHz et ce malgré l'augmentation de la température ou les variations de puissance absorbée. On notera d'ailleurs que la consommation moyenne d'après l'API s'établit à 179 W avec un maximum mesuré à 187 W. Nous vérifierons tout cela avec notre module externe un peu plus tard, mais on n'atteint donc jamais la limite de 190 W ici. Côté température, la valeur moyenne durant le test est de 65,7°C.
Fréquence GPU - Arc B580 LE Fréquence GPU
5 Secondes Titre Evolution des fréquences et températures GPU
\nTitre Court Fréquence GPU
\nSous-titre Arc B580 LE
\nCourbe Fréquence GPU (MHz) Température GPU (°C) Puissance électrique (Watts)
\nAxe y Fréquence Température / Puissance électrique Température / Puissance électrique
\nCouleur #0070C0 #FF0000 #000000
\n1 2850 46 174.9
\n2 2850 46 175.6
\n3 2850 46 176.3
\n4 2850 47 176.4
\n5 2850 46 175.9
\n6 2850 48 176.2
\n7 2850 48 176.8
\n8 2850 54 177.2
\n9 2850 52 177.8
\n10 2850 58 177.2
\n11 2850 59 174
\n12 2850 60 177.1
\n13 2850 60 177.4
\n14 2850 60 176.9
\n15 2850 61 176.8
\n16 2850 61 176.5
\n17 2850 62 176.3
\n18 2850 62 176.9
\n19 2850 62 177.5
\n20 2850 62 176.9
\n21 2850 62 176.4
\n22 2850 63 176.1
\n23 2850 63 177.7
\n24 2850 63 175
\n25 2850 63 177.9
\n26 2850 63 177.8
\n27 2850 62 177
\n28 2850 63 177.1
\n29 2850 63 177.8
\n30 2850 63 177.9
\n31 2850 63 176.5
\n32 2850 63 177.5
\n33 2850 63 176.1
\n34 2850 63 167.6
\n35 2850 63 177.2
\n36 2850 64 170.4
\n37 2850 63 175.2
\n38 2850 63 176.1
\n39 2850 64 176
\n40 2850 64 177.7
\n41 2850 64 178.2
\n42 2850 64 177.1
\n43 2850 64 174.4
\n44 2850 64 165.9
\n45 2850 63 168.2
\n46 2850 64 171.1
\n47 2850 64 155.1
\n48 2850 64 161.6
\n49 2850 64 169.2
\n50 2850 63 184.2
\n51 2850 64 185.9
\n52 2850 64 186.1
\n53 2850 64 186.7
\n54 2850 64 186.6
\n55 2850 63 186.6
\n56 2850 64 183.7
\n57 2850 63 177.9
\n58 2850 62 177.8
\n59 2850 61 175.4
\n60 2850 65 174.4
\n61 2850 65 173.6
\n62 2850 65 175.3
\n63 2850 65 174.9
\n64 2850 65 176.6
\n65 2850 65 172.7
\n66 2850 66 172.6
\n67 2850 65 178.3
\n68 2850 65 176.7
\n69 2850 64 175.4
\n70 2850 65 178
\n71 2850 66 177.8
\n72 2850 64 178.6
\n73 2850 65 180.5
\n74 2850 65 182.1
\n75 2850 65 181
\n76 2850 65 180.3
\n77 2850 65 179.1
\n78 2850 66 180.9
\n79 2850 64 184.5
\n80 2850 66 183.2
\n81 2850 64 178
\n82 2850 64 179.6
\n83 2850 65 179.5
\n84 2850 66 177.5
\n85 2850 65 176.9
\n86 2850 65 175.8
\n87 2850 65 177.5
\n88 2850 65 178.5
\n89 2850 66 176.6
\n90 2850 66 176.2
\n91 2850 66 176.6
\n92 2850 65 178.7
\n93 2850 66 175.9
\n94 2850 66 180.4
\n95 2850 66 178.1
\n96 2850 65 179.6
\n97 2850 66 180
\n98 2850 66 181
\n99 2850 65 182.1
\n100 2850 66 183
\n101 2850 65 178.3
\n102 2850 67 178.2
\n103 2850 66 183.9
\n104 2850 66 185.2
\n105 2850 65 180
\n106 2850 65 180.1
\n107 2850 65 182.1
\n108 2850 65 178.7
\n109 2850 66 178.8
\n110 2850 66 177.8
\n111 2850 65 178
\n112 2850 65 176.5
\n113 2850 66 180.5
\n114 2850 67 175.4
\n115 2850 65 173.4
\n116 2850 65 179.1
\n117 2850 66 177.4
\n118 2850 66 179
\n119 2850 66 180.9
\n120 2850 65 177.9
\n121 2850 66 180.4
\n122 2850 66 181.9
\n123 2850 66 183.4
\n124 2850 67 183.3
\n125 2850 65 180.2
\n126 2850 65 178.9
\n127 2850 67 182.8
\n128 2850 67 184.5
\n129 2850 66 182
\n130 2850 66 178.6
\n131 2850 65 180
\n132 2850 66 180
\n133 2850 66 177.6
\n134 2850 66 176.4
\n135 2850 65 177.7
\n136 2850 66 177
\n137 2850 65 179.2
\n138 2850 65 175.4
\n139 2850 65 175.8
\n140 2850 66 177.1
\n141 2850 65 178.6
\n142 2850 65 177.4
\n143 2850 65 181.2
\n144 2850 65 179.2
\n145 2850 65 179.8
\n146 2850 67 182.2
\n147 2850 67 182.9
\n148 2850 66 182.1
\n149 2850 66 182.4
\n150 2850 67 181.1
\n151 2850 67 179.4
\n152 2850 66 184.6
\n153 2850 66 184.7
\n154 2850 66 179.3
\n155 2850 65 179.1
\n156 2850 65 179
\n157 2850 65 177
\n158 2850 65 176.5
\n159 2850 66 176
\n160 2850 67 176.3
\n161 2850 65 177.4
\n162 2850 66 179.5
\n163 2850 65 174.6
\n164 2850 66 174.3
\n165 2850 65 181.6
\n166 2850 65 177
\n167 2850 67 180.6
\n168 2850 65 179.4
\n169 2850 66 179.3
\n170 2850 67 179
\n171 2850 66 180.6
\n172 2850 67 184.5
\n173 2850 66 181.3
\n174 2850 66 178.9
\n175 2850 67 177.7
\n176 2850 66 184.8
\n177 2850 67 185.2
\n178 2850 66 182
\n179 2850 66 179.1
\n180 2850 66 180.6
\n181 2850 66 177.6
\n182 2850 65 176.9
\n183 2850 65 177.5
\n184 2850 65 179
\n185 2850 66 178.1
\n186 2850 65 179.7
\n187 2850 65 176.1
\n188 2850 66 175.2
\n189 2850 66 178.7
\n190 2850 65 179.6
\n191 2850 65 178.3
\n192 2850 65 180.4
\n193 2850 65 179.6
\n194 2850 66 180.5
\n195 2850 66 181.1
\n196 2850 67 182.9
\n197 2850 66 182.7
\n198 2850 66 182.9
\n199 2850 66 179.3
\n200 2850 66 180.7
\n201 2850 66 185.7
\n202 2850 67 186.2
\n203 2850 67 177.8
\n204 2850 66 178.3
\n205 2850 65 180.6
\n206 2850 66 177.5
\n207 2850 66 176
\n208 2850 66 175.9
\n209 2850 66 177
\n210 2850 66 179.1
\n211 2850 65 179
\n212 2850 66 176.5
\n213 2850 66 175.5
\n214 2850 65 180.9
\n215 2850 66 179.2
\n216 2850 66 181.1
\n217 2850 65 180.7
\n218 2850 66 179
\n219 2850 66 182
\n220 2850 67 181.3
\n221 2850 67 183.7
\n222 2850 66 180.7
\n223 2850 65 176
\n224 2850 66 176.8
\n225 2850 67 184.2
\n226 2850 67 184.8
\n227 2850 67 180.4
\n228 2850 67 178.8
\n229 2850 66 181.4
\n230 2850 67 178.1
\n231 2850 66 179.2
\n232 2850 65 178.2
\n233 2850 66 178.9
\n234 2850 67 177.3
\n235 2850 66 180.4
\n236 2850 66 174.1
\n237 2850 65 174.1
\n238 2850 66 180.4
\n239 2850 66 178.7
\n240 2850 66 178.2
\n241 2850 67 181.7
\n242 2850 66 179.2
\n243 2850 67 180.8
\n244 2850 66 183.2
\n245 2850 65 183.4
\n246 2850 67 181.3
\n247 2850 66 180.6
\n248 2850 66 178.6
\n249 2850 67 180.6
\n250 2850 67 185
\n251 2850 66 184.3
\n252 2850 66 178
\n253 2850 66 179.6
\n254 2850 65 178.1
\n255 2850 67 177.1
\n256 2850 66 176.9
\n257 2850 66 178
\n258 2850 66 176.5
\n259 2850 66 179.7
\n260 2850 65 176.8
\n261 2850 66 175.1
\n262 2850 66 176.8
\n263 2850 67 180.7
\n264 2850 66 178.7
\n265 2850 67 180.9
\n266 2850 66 180.8
\n267 2850 66 181.6
\n268 2850 66 182.6
\n269 2850 66 181.3
\n270 2850 67 184.4
\n271 2850 66 183.8
\n272 2850 67 177.3
\n273 2850 67 180.8
\n274 2850 66 185.4
\n275 2850 67 185.6
\n276 2850 66 180.1
\n277 2850 66 178.6
\n278 2850 66 179.1
\n279 2850 66 176.5
\n280 2850 66 175.3
\n281 2850 66 177.1
\n282 2850 66 178.1
\n283 2850 66 178.2
\n284 2850 66 180.7
\n285 2850 66 175.5
\n286 2850 67 175.1
\n287 2850 66 179.5
\n288 2850 66 178.6
\n289 2850 65 179.3
\n290 2850 66 179.1
\n291 2850 65 178.7
\n292 2850 67 181.3
\n293 2850 65 180.3
\n294 2850 67 183.3
\n295 2850 65 184.6
\n296 2850 66 179.5
\n297 2850 65 178.6
\n298 2850 67 181.8
\n299 2850 66 185.1
\n300 2850 66 182.7
\n301 2850 65 176
\n302 2850 66 177.7
\n303 2850 66 177.9
\n304 2850 66 176.5
\n305 2850 65 175.1
\n306 2850 66 175.8
\n307 2850 66 175.5
\n308 2850 66 177.6
\n309 2850 65 175.7
\n310 2850 65 174
\n311 2850 66 175.1
\n312 2850 66 177.6
\n313 2850 66 176
\n314 2850 66 179.6
\n315 2850 66 176.2
\n316 2850 66 180.9
\n317 2850 66 180.3
\n318 2850 66 180.2
\n319 2850 67 180.6
\n320 2850 65 181.6
\n321 2850 66 176.9
\n322 2850 67 177.4
\n323 2850 68 183.8
\n324 2850 67 183.8
\n325 2850 67 176.3
\n326 2850 66 178.2
\n327 2850 66 179.1
\n328 2850 66 177.2
\n329 2850 64 175.3
\n330 2850 67 177.8
\n331 2850 66 176.4
\n332 2850 66 176.9
\n333 2850 65 179.4
\n334 2850 67 174.7
\n335 2850 66 173.4
\n336 2850 65 180.3
\n337 2850 66 177.4
\n338 2850 67 178.1
\n339 2850 66 179.5
\n340 2850 67 177.9
\n341 2850 66 180.1
\n342 2850 65 179.7
\n343 2850 66 182.3
\n344 2850 66 182
\n345 2850 67 178.8
\n346 2850 65 176.4
\n347 2850 66 183.8
\n348 2850 67 183.5
\n349 2850 66 180.6
\n350 2850 66 176.2
\n351 2850 66 177.4
\n352 2850 65 177.2
\n353 2850 66 175.5
\n354 2850 66 175.6
\n355 2850 66 176.6
\n356 2850 66 178
\n357 2850 66 179.7
\n358 2850 66 175
\n359 2850 65 173.8
\n360 2850 67 176.8
\n361 2850 66 179
\n362 2850 66 175.4
\n363 2850 66 178.1
\n364 2850 65 179
\n365 2850 66 179.5
\n366 2850 66 182
\n367 2850 67 181.2
\n368 2850 66 180.3
\n369 2850 66 181.1
\n370 2850 66 178.1
\n371 2850 66 179.3
\n372 2850 67 184.7
\n373 2850 66 184.5
\n374 2850 67 178.5
\n375 2850 66 178.6
\n376 2850 66 178.8
\n377 2850 67 178.9
\n378 2850 65 175.1
\n379 2850 67 175.5
\n380 2850 66 176.8
\n381 2850 66 176.7
\n382 2850 66 179.3
\n383 2850 67 174.3
\n384 2850 65 174.5
\n385 2850 67 177.6
\n386 2850 65 176.9
\n387 2850 66 178.1
\n388 2850 66 181.6
\n389 2850 66 179.7
\n390 2850 67 180.7
\n391 2850 66 180.5
\n392 2850 68 183.7
\n393 2850 67 181.2
\n394 2850 66 178.5
\n395 2850 65 177.5
\n396 2850 65 182.9
\n397 2850 67 184.7
\n398 2850 65 182.7
\n399 2850 67 178.8
\n400 2850 66 177.9
\n401 2850 66 178.5
\n402 2850 66 176.4
\n403 2850 65 174
\n404 2850 65 174.5
\n405 2850 65 177.5
\n406 2850 67 179.5
\n407 2850 67 176.4
\n408 2850 65 173.5
\n409 2850 65 176.9
\n410 2850 65 178.2
\n411 2850 65 177.9
\n412 2850 66 179.1
\n413 2850 67 178.5
\n414 2850 66 177.7
\n415 2850 67 179.9
\n416 2850 66 181.2
\n417 2850 67 181.5
\n418 2850 66 181.4
\n419 2850 65 178
\n420 2850 67 178.8
\n421 2850 67 184.8
\n422 2850 66 184.7
\n423 2850 66 179
\n424 2850 65 179.8
\n425 2850 67 180.7
\n426 2850 66 176.9
\n427 2850 65 176.9
\n428 2850 67 176.4
\n429 2850 66 177.7
\n430 2850 67 177.5
\n431 2850 65 178.6
\n432 2850 66 174.3
\n433 2850 66 173.8
\n434 2850 66 180.1
\n435 2850 66 177
\n436 2850 67 178.6
\n437 2850 65 179.3
\n438 2850 67 178.1
\n439 2850 66 180.2
\n440 2850 67 179.9
\n441 2850 66 184.7
\n442 2850 67 181.8
\n443 2850 65 179.5
\n444 2850 65 177.1
\n445 2850 66 184
\n446 2850 66 184.9
\n447 2850 65 180.2
\n448 2850 67 177
\n449 2850 66 178.9
\n450 2850 65 175.9
\n451 2850 66 176.5
\n452 2850 66 176.2
\n453 2850 65 176.6
\n454 2850 66 176.3
\n455 2850 66 181.2
\n456 2850 66 174.6
\n457 2850 64 173.2
\n458 2850 66 177.6
\n459 2850 65 178.4
\n460 2850 66 178.6
\n461 2850 65 180.6
\n462 2850 65 178.1
\n463 2850 66 180
\n464 2850 67 182.2
\n465 2850 66 181.1
\n466 2850 67 181.2
\n467 2850 67 180.5
\n468 2850 66 176.8
\n469 2850 66 180.3
\n470 2850 67 184.4
\n471 2850 66 183.7
\n472 2850 66 176.9
\n473 2850 66 178.6
\n474 2850 66 176.6
\n475 2850 66 177.9
\n476 2850 66 173.7
\n477 2850 65 175.9
\n478 2850 65 176
\n479 2850 66 177.9
\n480 2850 65 176
\n481 2850 66 174
\n482 2850 67 175.3
\n483 2850 67 179.5
\n484 2850 66 176.9
\n485 2850 66 178.8
\n486 2850 65 178.7
\n487 2850 65 177.3
\n488 2850 66 179.7
\n489 2850 67 180.4
\n490 2850 67 182.8
\n491 2850 65 183.3
\n492 2850 65 177.3
\n493 2850 66 176.4
\n494 2850 66 184.9
\n495 2850 68 184.3
\n496 2850 66 181.4
\n497 2850 66 178.5
\n498 2850 67 179.7
\n499 2850 66 177.5
\n500 2850 67 177.1
\n501 2850 65 176.4
\n502 2850 66 177.6
\n503 2850 66 176.3
\n504 2850 65 178.8
\n505 2850 65 175.1
\n506 2850 66 173.8
\n507 2850 67 179
\n508 2850 65 176.6
\n509 2850 66 176.1
\n510 2850 65 178.7
\n511 2850 66 177.3
\n512 2850 67 178.4
\n513 2850 66 180.5
\n514 2850 66 182.7
\n515 2850 66 182.9
\n516 2850 66 179.6
\n517 2850 66 177.8
\n518 2850 66 182.7
\n519 2850 66 185.4
\n520 2850 66 182.7
\n521 2850 67 177.7
\n522 2850 66 178.5
\n523 2850 65 178.6
\n524 2850 65 175.7
\n525 2850 65 176.1
\n526 2850 67 176.6
\n527 2850 66 176.7
\n528 2850 67 178.4
\n529 2850 66 175.4
\n530 2850 65 173.9
\n531 2850 67 175.9
\n532 2850 65 178.6
\n533 2850 65 176.1
\n534 2850 66 180.4
\n535 2850 65 178.5
\n536 2850 67 180.6
\n537 2850 66 180.6
\n538 2850 67 180.8
\n539 2850 66 181.5
\n540 2850 65 181.9
\n541 2850 66 177.3
\n542 2850 67 177.8
\n543 2850 67 184.3
\n544 2850 67 183.5
\n545 2850 65 176.1
\n546 2850 65 178.2
\n547 2850 66 178
\n548 2850 67 177.1
\n549 2850 66 176.5
\n550 2850 66 176.7
\n551 2850 66 178.2
\n552 2850 65 176.7
\n553 2850 66 179.3
\n554 2850 67 173
\n555 2850 65 173.7
\n556 2850 65 178.7
\n557 2850 66 176.8
\n558 2850 65 178.4
\n559 2850 67 179.8
\n560 2850 66 179.1
\n561 2850 67 181.1
\n562 2850 66 181.3
\n563 2850 67 185.1
\n564 2850 67 181.2
\n565 2850 65 178.4
\n566 2850 66 178.4
\n567 2850 67 183.9
\n568 2850 67 185.9
\n569 2850 67 182
\n570 2850 66 175.6
\n571 2850 66 179.6
\n572 2850 67 177
\n573 2850 66 176.9
\n574 2850 65 176
\n575 2850 67 176.5
\n576 2850 66 175.8
\n577 2850 65 179.3
\n578 2850 65 175.3
\n579 2850 65 173.5
\n580 2850 66 177.2
\n581 2850 65 176.9
\n582 2850 66 176
\n583 2850 65 179
\n584 2850 65 178.5
\n585 2850 66 179.7
\n586 2850 66 181
\n587 2850 66 181.5
\n588 2850 65 180.2
\n589 2850 66 180.4
\n590 2850 66 179.2
\n591 2850 67 179.8
\n592 2850 66 183.9
\n593 2850 67 182.7
\n594 2850 66 175.6
\n595 2850 65 176.6
\n596 2850 66 177.5
\n597 2850 67 178.4
\n598 2850 65 176.9
\n599 2850 66 173.7
\n600 2850 66 175.8
\n601 2850 67 177.9
\n602 2850 65 176.4
\n603 2850 66 176.2
\n604 2850 66 174.7
\n605 2850 65 178.7
\n606 2850 66 177
\n607 2850 66 179.6
\n608 2850 65 178.5
\n609 2850 65 179.2
\n610 2850 67 180.2
\n611 2850 66 180.3
\n612 2850 66 182.8
\n613 2850 67 180.7
\n614 2850 66 180.6
\n615 2850 67 178
\n616 2850 66 184.1
\n617 2850 67 184.1
\n618 2850 66 179.8
\n619 2850 65 177.7
\n620 2850 67 177.8
\n621 2850 66 177.7
\n622 2850 67 175.4
\n623 2850 65 175.5
\n624 2850 66 178.6
\n625 2850 66 176.6
\n626 2850 66 179.8
\n627 2850 67 173.7
\n628 2850 66 173
\n629 2850 66 178.7
\n630 2850 66 176.8
\n631 2850 66 175.9
\n632 2850 65 177.6
\n633 2850 65 178.3
\n634 2850 66 179.3
\n635 2850 66 180.5
\n636 2850 65 182
\n637 2850 66 182.2
\n638 2850 65 180
\n639 2850 65 178.9
\n640 2850 68 180.1
\n641 2850 67 185.1
\n642 2850 66 183.4
\n643 2850 67 178.6
\n644 2850 65 177.8
\n645 2850 66 180.3
\n646 2850 66 176.1
\n647 2850 65 176
\n648 2850 66 175.4
\n649 2850 66 176.2
\n650 2850 66 177.5
\n651 2850 65 176.4
\n652 2850 66 172.7
\n653 2850 66 172.6
\n654 2850 65 177.8
\n655 2850 66 175.4
\n656 2850 66 179.3
\n657 2850 66 179.8
\n658 2850 65 178.2
\n659 2850 67 181
\n660 2850 68 180.7
\n661 2850 65 181.8
\n662 2850 67 182.2
\n663 2850 66 176.5
\n664 2850 67 177.3
\n665 2850 66 183.5
\n666 2850 66 183.4
\n667 2850 67 178.2
\n668 2850 65 178.4
\n669 2850 67 179.1
\n670 2850 66 176.5
\n671 2850 66 175.4
\n672 2850 66 176
\n673 2850 65 176.6
\n674 2850 67 177.8
\n675 2850 65 180.9
\n676 2850 65 174.2
\n677 2850 66 174.8
\n678 2850 65 179.4
\n679 2850 66 178.6
\n680 2850 66 178.5
\n681 2850 66 181.5
\n682 2850 65 177.5
\n683 2850 65 179.3
\n684 2850 66 180.5
\n685 2850 65 181.5
\n686 2850 67 182.6
\n687 2850 65 179
\n688 2850 66 177.7
\n689 2850 66 181.4
\n690 2850 67 185.6
\n691 2850 67 183.7
\n692 2850 66 178.2
\n693 2850 66 179
\n694 2850 65 177.7
\n695 2850 66 177.3
\n696 2850 66 175.9
\n697 2850 65 176
\n698 2850 66 176.3
\n699 2850 66 179.5
\n700 2850 66 175.9
\n701 2850 65 176.1
\n702 2850 67 175.6
\n703 2850 66 178.2
\n704 2850 66 177.6
\n705 2850 66 180.3
\n706 2850 66 178.1
\n707 2850 66 179.8
\n708 2850 65 180.5
\n709 2850 67 180.4
\n710 2850 66 182.8
\n711 2850 66 181.9
\n712 2850 65 177
\n713 2850 65 178.7
\n714 2850 65 183.9
\n715 2850 67 183.2
\n716 2850 66 177.3
\n717 2850 66 177.3
\n718 2850 66 179.1
\n719 2850 65 175.5
\n720 2850 65 176.2
\n721 2850 67 173.3
\n722 2850 66 176.1
\n723 2850 67 175.9
\n724 2850 67 178.6
\n725 2850 65 172.5
\n726 2850 65 172.7
\n727 2850 66 178.7
\n728 2850 65 177.6
\n729 2850 66 176.9
\n730 2850 65 179.1
\n731 2850 65 176.1
\n732 2850 66 179.9
\n733 2850 66 179.3
\n734 2850 66 182.8
\n735 2850 67 181.8
\n736 2850 65 180.3
\n737 2850 65 177.9
\n738 2850 67 182.9
\n739 2850 66 184.5
\n740 2850 66 181.8
\n741 2850 66 177.5
\n742 2850 67 178.3
\n743 2850 65 179.3
\n744 2850 66 177.9
\n745 2850 66 175.3
\n746 2850 65 177.3
\n747 2850 66 176.1
\n748 2850 66 178.5
\n749 2850 66 176.4
\n750 2850 65 174.7
\n751 2850 68 176.8
\n752 2850 65 177.3
\n753 2850 66 176.5
\n754 2850 66 179.7
\n755 2850 67 178.2
\n756 2850 66 178.2
\n757 2850 66 179.7
\n758 2850 66 180
\n759 2850 67 179.7
\n760 2850 66 178.1
\n761 2850 66 177.1
\n762 2850 66 177.3
\n763 2850 67 185.3
\n764 2850 66 184.5
\n765 2850 65 176.6
\n766 2850 65 178.3
\n767 2850 65 179.7
\n768 2850 67 178
\n769 2850 67 176.6
\n770 2850 66 177.6
\n771 2850 66 178.1
\n772 2850 65 177.1
\n773 2850 65 179
\n774 2850 66 174
\n775 2850 65 174.3
\n776 2850 65 179.4
\n777 2850 65 174.7
\n778 2850 67 178
\n779 2850 67 179.1
\n780 2850 66 178.1
\n781 2850 66 178.9
\n782 2850 66 180.2
\n783 2850 65 182.1
\n784 2850 67 181.7
\n785 2850 65 177.6
\n786 2850 65 176
\n787 2850 67 182.6
\n788 2850 67 185
\n789 2850 66 181.1
\n790 2850 66 177.9
\n791 2850 66 178.6
\n792 2850 66 177.8
\n793 2850 66 175.3
\n794 2850 66 176.2
\n795 2850 65 176
\n796 2850 66 175.7
\n797 2850 66 180.8
\n798 2850 66 174.4
\n799 2850 66 174.2
\n800 2850 67 179.9
\n801 2850 66 178.1
\n802 2850 67 177.6
\n803 2850 66 180.6
\n804 2850 66 177.5
\n805 2850 66 179.2
\n806 2850 66 182.4
\n807 2850 67 180.4
\n808 2850 67 180.3
\n809 2850 66 178.6
\n810 2850 67 176.7
\n811 2850 67 179.6
\n812 2850 66 184.1
\n813 2850 66 184.7
\n814 2850 66 178.1
\n815 2850 65 178.5
\n816 2850 65 178.7
\n817 2850 66 176.4
\n818 2850 66 178.1
\n819 2850 67 177.1
\n820 2850 65 176.4
\n821 2850 66 179.6
\n822 2850 65 176.6
\n823 2850 66 174.6
\n824 2850 65 175.6
\n825 2850 66 179.6
\n826 2850 66 177.6
\n827 2850 66 178.1
\n828 2850 67 178.8
\n829 2850 67 180.1
\n830 2850 67 182.6
\n831 2850 67 179.7
\n832 2850 67 184.9
\n833 2850 66 182.6
\n834 2850 67 178.2
\n835 2850 66 177.2
\n836 2850 66 184.7
\n837 2850 67 185.2
\n838 2850 66 180.6
\n839 2850 66 178.9
\n840 2850 67 178.8
\n841 2850 67 177
\n842 2850 67 178
\n843 2850 67 176.1
\n844 2850 65 176.9
\n845 2850 65 176
\n846 2850 65 178.4
\n847 2850 65 174.1
\n848 2850 67 174
\n849 2850 66 179.8
\n850 2850 65 175.9
\n851 2850 65 175.6
\n852 2850 66 178.5
\n853 2850 66 178.1
\n854 2850 67 179.7
\n855 2850 66 181.2
\n856 2850 67 183.4
\n857 2850 66 181.5
\n858 2850 66 179.7
\n859 2850 67 179.1
\n860 2850 66 181.4
\n861 2850 68 184.8
\n862 2850 66 183.7
\n863 2850 66 177.1
\n864 2850 66 179
\n865 2850 66 178
\n866 2850 66 177.4
\n867 2850 66 176.7
\n868 2850 66 176.8
\n869 2850 66 177.1
\n870 2850 67 179.7
\n871 2850 66 176
\n872 2850 67 176.4
\n873 2850 67 176.7
\n874 2850 66 177.8
\n875 2850 66 176.7
\n876 2850 67 179.6
\n877 2850 65 177.5
\n878 2850 65 179.5
\n879 2850 66 180.3
\n880 2850 66 180.5
\n881 2850 67 182.3
\n882 2850 65 180.1
\n883 2850 65 176.9
\n884 2850 66 177.1
\n885 2850 68 184.8
\n886 2850 65 184.6
\n887 2850 66 178.1
\n888 2850 66 177.3
\n889 2850 66 178.9
\n890 2850 65 176.3
\n891 2850 65 175.9
\n892 2850 66 176.2
\n893 2850 66 177.3
\n894 2850 65 177.4
\n895 2850 65 180
\n896 2850 65 175.8
\n897 2850 66 173.4
\n898 2850 67 181.4
\n899 2850 65 177
\n900 2850 66 177.3
\n901 2850 66 180.4
\n902 2850 66 179.7
\n903 2850 66 180.2
\n904 2850 66 179.8
\n905 2850 68 183.4
\n906 2850 66 180.4
\n907 2850 66 178.1
\n908 2850 66 179.4
\n909 2850 67 182.9
\n910 2850 66 184.4
\n911 2850 66 180.5
\n912 2850 65 175.2
\n913 2850 65 178.1
\n914 2850 65 177.1
\n915 2850 66 175.3
\n916 2850 66 177.7
\n917 2850 65 175.4
\n918 2850 66 176.2
\n919 2850 66 180.1
\n920 2850 65 176.2
\n921 2850 65 177.3
\n922 2850 66 177.4
\n923 2850 67 177.8
\n924 2850 66 176.6
\n925 2850 66 180.9
\n926 2850 65 179.3
\n927 2850 66 181.6
\n928 2850 66 181.4
\n929 2850 67 181.9
\n930 2850 67 181.8
\n931 2850 66 181.8
\n932 2850 66 177.6
\n933 2850 66 179.2
\n934 2850 66 183.7
\n935 2850 67 183.6
\n936 2850 66 177
\n937 2850 67 180.2
\n938 2850 66 178.1
\n939 2850 67 174.2
\n940 2850 65 174.8
\n941 2850 66 174.3
\n942 2850 66 175.1
\n943 2850 66 177.8
\n944 2850 66 178.5
\n945 2850 66 173.5
\n946 2850 67 174.9
\n947 2850 66 179.9
\n948 2850 65 178
\n949 2850 67 180.3
\n950 2850 67 178
\n951 2850 66 179.2
\n952 2850 66 180.1
\n953 2850 66 180.1
\n954 2850 66 184.3
\n955 2850 66 181.5
\n956 2850 67 178.7
\n957 2850 67 178.9
\n958 2850 68 185.5
\n959 2850 66 184.8
\n960 2850 66 179.7
\n961 2850 66 179.1
\n962 2850 67 180.2
\n963 2850 66 178.1
\n964 2850 66 176.8
\n965 2850 66 176.2
\n966 2850 67 177.8
\n967 2850 65 176.8
\n968 2850 66 179.8
\n969 2850 66 173.7
\n970 2850 66 172.9
\n971 2850 66 178.5
\n972 2850 65 177.3
\n973 2850 65 175.4
\n974 2850 65 178.9
\n975 2850 66 178.7
\n976 2850 66 178.9
\n977 2850 66 181.1
\n978 2850 67 181.8
\n979 2850 67 182.2
\n980 2850 66 179.9
\n981 2850 67 179.1
\n982 2850 67 179.1
\n983 2850 67 184.1
\n984 2850 67 183.5
\n985 2850 66 177.4
\n986 2850 66 178.9
\n987 2850 67 179
\n988 2850 66 175.3
\n989 2850 67 174.7
\n990 2850 66 175.9
\n991 2850 66 176.8
\n992 2850 67 177.7
\n993 2850 65 176.8
\n994 2850 66 173.8
\n995 2850 67 175.3
\n996 2850 66 178.9
\n997 2850 66 177.8
\n998 2850 67 180.1
\n999 2850 66 179.3
\n1000 2850 65 180.1
\n1001 2850 65 181.6
\n1002 2850 66 180.7
\n1003 2850 67 184.2
\n1004 2850 65 183.4
\n1005 2850 67 178.1
\n1006 2850 67 176.8
\n1007 2850 66 183.8
\n1008 2850 67 184.4
\n1009 2850 66 178.6
\n1010 2850 65 180.3
\n1011 2850 65 177.3
\n1012 2850 66 175.7
\n1013 2850 65 174.4
\n1014 2850 66 175.2
\n1015 2850 66 176.5
\n1016 2850 67 175
\n1017 2850 67 179.9
\n1018 2850 65 175.5
\n1019 2850 65 173.4
\n1020 2850 66 180.4
\n1021 2850 66 179.8
\n1022 2850 67 179.2
\n1023 2850 67 179.9
\n1024 2850 66 177
\n1025 2850 66 177.9
\n1026 2850 67 180.3
\n1027 2850 67 182.6
\n1028 2850 66 180.6
