Fréquences en jeu Afin de tirer le maximum de leurs cartes, les concepteurs de GPU utilisent généralement une technique de boost consistant à s’affranchir des marges de sécurité, normalement dévolues aux variations de l’environnement de fonctionnement ou de la qualité des puces, via une approche déterministe permettant de garantir des performances identiques entre exemplaires. A contrario de cette dernière, le GPU est ainsi calibré pour donner son maximum par défaut, mais des limites vont lui être appliquées en matière de puissance électrique absorbée et de température de fonctionnement maximale. Il s'agit de garde-fous, qui vont s’assurer que le GPU reste dans des plages de fonctionnement compatibles avec sa fiabilité, en jouant sur la courbe fréquence/tension appliquée à ce dernier.
Vérifions donc cela avec ce test enregistrant la fréquence de fonctionnement du GPU en tâche de fond sous forte charge (A Plague Tale: Requiem en QHD) et ce durant 20 min. Alors comment se comporte le modèle de Gigabyte ? Eh bien classiquement, c'est à dire une baisse brutale de fréquence durant les premiers instants, suivi d'oscillations plus ou moins amples avant de parvenir à un plateau légèrement au-dessus des 2,8 GHz. Cela conduit à une fréquence moyenne de 2817 MHz durant les 20 mn du test. On constate que la carte est totalement limitée par son enveloppe de puissance électrique allouée, ici de 130 W. Nous vérifierons cette valeur naturellement en fin de dossier.
Fréquence GPU - Gigabyte RTX 5050 Gaming Fréquence GPU
5 Secondes Titre Evolution des fréquences et températures GPU
\nTitre Court Fréquence GPU
\nSous-titre Gainward RTX 5060 Ti Python III
\nCourbe Fréquence GPU (MHz) Température GPU (°C) Température GDDR6 (°C) Puissance électrique (% du TGP)
\nAxe y Fréquence Température / TGP Température / TGP Température / TGP
\nCouleur #0070C0 #FF0000 #FF9900 #000000
\n1 2940 45.7 52 100.7
\n2 2947 38.9 44 100.5
\n3 2917 38.7 46 100.6
\n4 2917 38 44 101.4
\n5 2910 40 46 103.5
\n6 2880 40.6 48 99.8
\n7 2880 40.9 50 99.8
\n8 2880 43.4 50 99.8
\n9 2880 45.7 52 100.3
\n10 2880 52.6 52 100
\n11 2880 54 52 99.9
\n12 2880 56.5 54 99.8
\n13 2880 57.5 54 100.1
\n14 2880 57.1 56 100.2
\n15 2872 57.3 56 100.1
\n16 2887 57.2 58 99.9
\n17 2880 57.5 58 100.2
\n18 2880 57.8 58 100
\n19 2880 57.8 58 100.2
\n20 2880 58 58 99.8
\n21 2872 58.3 60 100
\n22 2872 59 60 100.1
\n23 2872 58.1 60 100.3
\n24 2872 58 60 100.1
\n25 2865 58.9 60 99.9
\n26 2872 58.2 60 100.4
\n27 2872 58.7 62 100
\n28 2872 59.1 62 100.2
\n29 2872 58.3 62 99.6
\n30 2872 59.1 62 100.1
\n31 2872 58.9 62 99.9
\n32 2872 58.4 62 100
\n33 2872 58.5 62 99.7
\n34 2865 59.3 62 99.8
\n35 2865 59.4 62 100
\n36 2872 59.4 62 99.8
\n37 2872 58.7 62 100.2
\n38 2872 59.4 62 100
\n39 2872 59 64 99.5
\n40 2895 60.3 64 105.1
\n41 2895 60 64 105.6
\n42 2872 59.3 64 99.8
\n43 2865 58.7 64 99.9
\n44 2872 58.7 64 100.2
\n45 2865 59.9 64 100.1
\n46 2865 59.4 64 100.2
\n47 2872 59.5 64 100
\n48 2872 59 64 100
\n49 2872 59.5 64 100.3
\n50 2872 59.4 64 100
\n51 2872 59.4 64 99.9
\n52 2872 59 66 99.9
\n53 2880 59.5 64 100.3
\n54 2872 59.5 64 100
\n55 2880 59.4 66 100.1
\n56 2872 59.9 66 100
\n57 2917 59.1 64 98.7
\n58 2917 59.3 64 102.7
\n59 2850 59.1 64 100.1
\n60 2850 59.3 66 100
\n61 2842 59.3 66 100
\n62 2842 59.1 66 100.1
\n63 2835 59.1 66 100.4
\n64 2872 59.3 66 100.5
\n65 2850 59.1 66 100.2
\n66 2857 59.5 66 100.2
\n67 2835 59.2 66 100
\n68 2880 60.2 66 106.5
\n69 2850 59.1 66 100.2
\n70 2842 59.1 66 99.7
\n71 2835 59.1 66 100.3
\n72 2842 59.6 66 100
\n73 2872 59.2 66 99.3
\n74 2887 59.7 66 100.2
\n75 2887 59.8 66 99.9
\n76 2880 59.6 66 100.2
\n77 2850 59.9 66 100
\n78 2850 59.9 66 99.9
\n79 2842 60 66 99.8
\n80 2850 59.8 66 99.9
\n81 2842 59.8 66 99.8
\n82 2842 59.4 66 100.2
\n83 2842 59.4 66 100.1
\n84 2842 59.5 66 100.1
\n85 2827 59.5 66 99.7
\n86 2827 59.8 66 99.8
\n87 2827 59.4 66 99.8
\n88 2827 59.4 66 100
\n89 2827 59.8 66 100.2
\n90 2835 59.6 66 100.2
\n91 2835 59.7 66 99.7
\n92 2835 59.9 66 100.1
\n93 2835 60 66 100.2
\n94 2835 59.7 68 100.1
\n95 2827 59.9 68 100.1
\n96 2827 59.7 68 99.9
\n97 2827 59.7 68 99.8
\n98 2827 59.8 68 99.8
\n99 2827 59.7 68 100.1
\n100 2827 59.7 68 100.2
\n101 2820 60 68 99.9
\n102 2820 59.6 68 99.9
\n103 2827 60 68 99.9
\n104 2827 59.9 68 100
\n105 2820 60.1 68 100.2
\n106 2827 60.1 68 99.7
\n107 2835 59.9 68 100
\n108 2820 59.9 68 100
\n109 2820 59.6 68 100
\n110 2827 60 68 100.1
\n111 2827 59.9 68 100
\n112 2827 59.6 68 100
\n113 2820 59.9 68 100
\n114 2827 60.2 68 99.9
\n115 2820 60.2 68 100
\n116 2820 59.9 68 100.2
\n117 2827 60.3 68 99.9
\n118 2820 60.3 68 100.1
\n119 2827 60.1 68 100.1
\n120 2827 60.3 68 100.3
\n121 2827 59.9 68 100
\n122 2827 60.4 68 100.2
\n123 2827 60.1 68 100.2
\n124 2835 60.4 68 99.8
\n125 2827 60.4 68 100.1
\n126 2835 60 68 99.9
\n127 2835 60.4 68 100.4
\n128 2827 60.4 68 100.4
\n129 2835 60.5 68 99.7
\n130 2835 60.1 68 99.7
\n131 2835 60.1 68 100.2
\n132 2842 60.2 68 100
\n133 2842 60.4 68 100
\n134 2842 60.1 68 100
\n135 2842 60.2 68 100.3
\n136 2842 60.6 68 100.1
\n137 2842 60.6 68 99.9
\n138 2842 60.3 68 100.1
\n139 2842 60.6 68 99.9
\n140 2835 60.5 68 99.9
\n141 2835 60.4 68 100
\n142 2835 60.6 68 99.8
\n143 2835 60.6 68 99.9
\n144 2835 60.4 68 100.2
\n145 2835 60.2 68 99.9
\n146 2842 60.6 68 100
\n147 2842 60.1 68 99.9
\n148 2842 60.2 68 100
\n149 2842 60.4 68 100.2
\n150 2842 60.2 68 100
\n151 2842 60.3 68 99.9
\n152 2842 60.3 68 100
\n153 2842 60.2 68 99.9
\n154 2842 59.9 68 100.1
\n155 2835 60.3 68 100.1
\n156 2835 59.9 68 100
\n157 2842 60.2 68 99.9
\n158 2842 60 68 100
\n159 2842 59.9 68 100
\n160 2835 59.8 68 100
\n161 2835 59.9 68 100
\n162 2842 60.4 68 99.3
\n163 2850 59.9 68 99.9
\n164 2850 60.2 68 99.9
\n165 2857 60.1 68 100.1
\n166 2850 60 68 100
\n167 2857 60.3 68 99.9
\n168 2857 60.1 68 100
\n169 2872 60.4 68 100.1
\n170 2865 59.7 68 100
\n171 2872 60.3 68 100
\n172 2850 60.2 68 99.9
\n173 2857 59.6 68 99.8
\n174 2857 59.8 68 99.7
\n175 2857 60.1 68 99.9
\n176 2857 60.3 68 99.5
\n177 2857 60.2 68 100.1
\n178 2857 59.9 68 100.3
\n179 2865 60.5 68 99.9
\n180 2857 59.7 68 100
\n181 2857 59.8 68 100.1
\n182 2857 60.2 68 99.9
\n183 2857 59.8 68 100
\n184 2850 60.2 68 100
\n185 2850 59.9 68 99.9
\n186 2842 59.8 68 100
\n187 2842 59.8 68 99.9
\n188 2842 60.3 68 99.7
\n189 2865 60.5 68 100.1
\n190 2865 60.7 68 100.4
\n191 2865 60.3 68 100.3
\n192 2842 59.8 68 100.1
\n193 2842 60.4 68 100.1
\n194 2850 60.2 68 100.1
\n195 2850 60.1 68 100
\n196 2865 60.6 68 100.1
\n197 2850 60 68 100
\n198 2857 59.9 68 100.3
\n199 2835 60.4 68 100
\n200 2820 60 68 100
\n201 2820 60.1 68 100.2
\n202 2820 60.5 68 99.9
\n203 2827 59.9 68 99.6
\n204 2812 59.9 68 99.4
\n205 2820 60 68 100.4
\n206 2812 60.2 68 100.1
\n207 2805 59.9 68 99.6
\n208 2812 60.1 68 100.1
\n209 2812 60.1 68 100
\n210 2812 60.3 68 100.2
\n211 2812 60.3 68 99.8
\n212 2812 60.2 68 100.2
\n213 2805 60.1 68 99.8
\n214 2812 59.9 68 99.8
\n215 2812 60.3 68 100.2
\n216 2812 60.4 68 99.8
\n217 2805 60 68 100.1
\n218 2812 60.4 68 100.1
\n219 2812 60.2 68 100.1
\n220 2812 60.5 68 99.8
\n221 2805 60.1 68 100
\n222 2812 60.2 68 100.2
\n223 2812 60.1 68 100.2
\n224 2812 60.3 68 100
\n225 2812 60.5 68 100.2
\n226 2812 60.3 68 99.9
\n227 2812 60.3 68 99.8
\n228 2805 60.6 68 100.2
\n229 2812 60.5 68 100
\n230 2805 60.7 68 100.3
\n231 2812 60.5 68 99.9
\n232 2812 60.4 68 99.9
\n233 2812 60.4 68 99.7
\n234 2812 60.7 68 100
\n235 2812 60.7 68 99.9
\n236 2812 60.6 68 100
\n237 2812 60.6 68 100.1
\n238 2812 60.5 68 99.7
\n239 2812 60.7 68 99.8
\n240 2812 60.5 68 100.1
\n241 2812 60.3 68 99.9
\n242 2812 60.5 68 99.9
\n243 2812 60.7 68 99.8
\n244 2812 60.4 68 100
\n245 2812 60.2 68 100
\n246 2812 60.3 68 99.8
\n247 2812 60.5 68 99.9
\n248 2812 60.6 68 100
\n249 2812 60.6 68 100.1
\n250 2812 60.4 68 100
\n251 2812 60.4 68 99.6
\n252 2812 60.9 68 100
\n253 2812 60.7 68 100.2
\n254 2812 60.7 68 100
\n255 2812 60.9 68 99.8
\n256 2812 60.7 68 100.1
\n257 2812 60.8 68 100
\n258 2812 60.6 68 99.9
\n259 2812 60.5 68 99.9
\n260 2812 60.6 68 99.8
\n261 2812 60.7 68 99.9
\n262 2812 60.6 68 100.1
\n263 2812 60.7 68 100
\n264 2812 60.8 68 99.9
\n265 2812 60.6 68 100
\n266 2812 60.6 68 100
\n267 2812 60.8 68 99.9
\n268 2812 60.4 68 100.2
\n269 2812 60.7 68 100
\n270 2812 60.8 68 99.8
\n271 2812 60.7 68 99.9
\n272 2812 60.7 68 99.8
\n273 2812 60.7 68 100.1
\n274 2812 60.8 68 100.1
\n275 2812 60.7 68 100.2
\n276 2812 60.4 68 99.8
\n277 2812 60.8 68 100
\n278 2812 60.8 68 100
\n279 2812 60.7 68 100
\n280 2812 60.6 68 100.1
\n281 2812 60.5 68 99.8
\n282 2805 60.6 68 100.3
\n283 2805 60.4 68 99.7
\n284 2812 60.9 68 99.6
\n285 2812 60.6 68 100.4
\n286 2812 60.9 68 99.9
\n287 2812 60.8 68 100.1
\n288 2812 60.9 68 100.4
\n289 2812 61 68 100.1
\n290 2805 61 68 100.1
\n291 2812 60.9 68 99.6
\n292 2812 60.5 68 100.2
\n293 2812 60.7 68 99.9
\n294 2812 60.9 68 100.3
\n295 2812 61 68 100.3
\n296 2812 60.7 68 99.8
\n297 2812 60.9 68 99.8
\n298 2812 60.9 68 99.7
\n299 2805 60.4 68 99.7
\n300 2812 60.8 68 100.3
\n301 2812 60.7 68 100
\n302 2812 60.8 68 100.1
\n303 2812 61 68 100.2
\n304 2812 60.6 68 99.7
\n305 2812 60.8 68 100.5
\n306 2805 60.6 68 100
\n307 2805 61 68 100.3
\n308 2812 60.8 68 100.3
\n309 2812 60.7 68 99.6
\n310 2812 60.5 68 100
\n311 2805 60.9 68 100.1
\n312 2812 61 68 100
\n313 2812 60.8 68 99.8
\n314 2812 60.7 68 100.1
\n315 2812 60.8 68 100.1
\n316 2812 60.8 68 100
\n317 2805 61.1 68 100.4
\n318 2812 60.9 68 99.6
\n319 2812 60.7 68 100.3
\n320 2812 60.9 68 99.8
\n321 2805 60.7 68 99.7
\n322 2812 60.8 68 100.2
\n323 2805 61 68 100.2
\n324 2812 60.7 68 100.3
\n325 2812 61.1 68 100.1
\n326 2812 61 68 100
\n327 2812 61 68 99.9
\n328 2805 60.9 68 99.8
\n329 2805 60.8 68 99.5
\n330 2805 60.7 68 100.3
\n331 2812 60.9 68 99.8
\n332 2812 60.7 68 100.1
\n333 2805 60.6 68 100.3
\n334 2805 60.6 68 100
\n335 2812 60.7 68 100
\n336 2805 61 68 100
\n337 2812 60.8 70 100
\n338 2812 61 68 99.6
\n339 2812 60.8 68 99.8
\n340 2805 60.8 68 99.8
\n341 2805 60.8 68 99.7
\n342 2805 61 68 99.9
\n343 2812 60.7 68 99.8
\n344 2812 61 68 99.9
\n345 2812 61.2 68 99.8
\n346 2805 60.9 68 100.3
\n347 2805 60.8 68 100.1
\n348 2805 61 68 100.5
\n349 2812 61 68 100.2
\n350 2805 60.9 70 100.4
\n351 2812 60.7 68 99.8
\n352 2812 61.1 68 100.5
\n353 2805 61.3 70 100.3
\n354 2812 61.3 68 100.1
\n355 2805 60.9 68 99.9
\n356 2805 61.3 68 99.4
\n357 2805 60.8 70 99.9
\n358 2805 60.8 68 100.3
\n359 2805 60.9 68 100.2
\n360 2797 61.1 68 100.2
\n361 2805 61.1 68 99.6
\n362 2805 60.9 68 99.6
\n363 2805 61.2 68 100.1
\n364 2805 61.2 70 99.8
\n365 2805 60.8 70 99.8
\n366 2805 61.2 68 99.7
\n367 2805 61 68 100.1
\n368 2805 61 68 100.1
\n369 2805 61 70 99.8
\n370 2805 61.2 70 100.4
\n371 2805 61.1 68 99.9
\n372 2805 60.9 68 99.8
\n373 2812 60.7 68 100
\n374 2812 60.8 68 99.8
\n375 2812 61.1 70 99.9
\n376 2805 61.2 68 100
\n377 2805 61.3 70 100.2
\n378 2805 61.2 68 100.1
\n379 2805 60.7 68 100.1
\n380 2812 60.9 68 100
\n381 2805 61 70 100.1
\n382 2805 61 68 100.1
\n383 2812 60.7 68 100
\n384 2805 60.8 70 99.8
\n385 2805 61.3 68 100.2
\n386 2805 61.2 70 100.3
\n387 2805 61.1 68 100.1
\n388 2805 60.9 70 99.9
\n389 2805 60.9 70 99.9
\n390 2812 61 68 99.7
\n391 2805 61.2 70 100.1
\n392 2805 61.2 68 100
\n393 2805 61 68 99.9
\n394 2805 61 70 99.9
\n395 2805 61.3 70 100.1
\n396 2805 61.2 68 99.9
\n397 2812 61.1 68 100.1
\n398 2805 61.2 70 99.8
\n399 2805 60.9 68 100.4
\n400 2812 61 70 99.8
\n401 2812 61.1 68 99.9
\n402 2812 61.1 70 100.1
\n403 2805 60.8 68 100
\n404 2812 60.8 70 99.9
\n405 2812 61 70 99.9
\n406 2812 61.2 70 100.1
\n407 2805 60.8 70 99.6
\n408 2812 60.7 68 99.7
\n409 2812 60.9 68 99.9
\n410 2812 61.2 68 100
\n411 2812 60.7 68 99.8
\n412 2812 60.8 68 99.9
\n413 2812 60.9 70 100.1
\n414 2812 60.8 68 100.3
\n415 2812 61 70 100
\n416 2812 60.9 68 100.1
\n417 2812 61 68 100
\n418 2812 60.9 68 100
\n419 2812 61.1 68 99.9
\n420 2812 61 68 100.5
\n421 2812 60.7 68 100.2
\n422 2812 60.8 68 100.1
\n423 2812 60.8 68 100
\n424 2805 60.8 68 99.7
\n425 2805 60.8 68 100.3
\n426 2812 60.8 68 100.2
\n427 2812 61 68 100.1
\n428 2805 60.9 68 99.8
\n429 2812 61.3 68 100.1
\n430 2805 60.9 68 100
\n431 2812 60.7 68 99.9
\n432 2812 61.1 68 100.3
\n433 2805 60.9 70 99.6
\n434 2812 61.2 70 100.2
\n435 2805 61.1 68 100.2
\n436 2812 60.7 68 99.7
\n437 2805 61 70 100
\n438 2812 61 70 99.8
\n439 2812 61.2 70 100.2
\n440 2805 60.9 70 99.8
\n441 2805 61.2 68 100.2
\n442 2805 60.9 68 100.4
\n443 2812 61.3 70 99.9
\n444 2805 61 70 99.9
\n445 2812 61 68 99.9
\n446 2812 61 68 100
\n447 2805 61.2 68 100.4
\n448 2805 61 68 99.7
\n449 2812 60.8 68 99.9
\n450 2805 61 68 100.4
\n451 2812 61.3 68 99.9
\n452 2812 61.2 70 99.9
\n453 2805 61.2 68 100.4
\n454 2812 60.8 68 100
\n455 2805 61.1 70 99.9
\n456 2812 61.2 70 100.2
\n457 2812 61 68 99.4
\n458 2812 61.2 68 100.2
\n459 2805 60.6 70 99.9
\n460 2805 61.1 70 100.2
\n461 2805 60.9 68 99.7
\n462 2812 60.8 68 99.8
\n463 2812 60.8 68 100.2
\n464 2812 60.7 68 100.1
\n465 2812 60.6 68 99.8
\n466 2812 61 68 99.8
\n467 2812 61 68 100
\n468 2805 60.7 68 99.8
\n469 2812 61 68 100.1
\n470 2812 60.7 68 100.2
\n471 2805 60.7 68 99.8
\n472 2805 61.1 68 100.2
\n473 2812 60.8 68 99.9
\n474 2812 61.2 68 99.8
\n475 2812 61.2 70 100.1
\n476 2812 61.2 70 99.7
\n477 2805 61.1 68 99.7
\n478 2812 60.9 70 100
\n479 2812 60.8 68 99.9
\n480 2805 60.9 68 99.7
\n481 2812 61 68 100.5
\n482 2805 61.1 70 100
\n483 2805 60.9 70 100
\n484 2805 60.7 70 100
\n485 2805 60.9 68 99.8
\n486 2812 60.8 68 100.2
\n487 2812 61.1 68 100.2
\n488 2812 61.2 68 100.1
\n489 2805 61 68 100.1
\n490 2805 60.9 68 100.2
\n491 2812 61.1 68 99.8
\n492 2812 61.2 68 100
\n493 2812 61 70 99.9
\n494 2812 61 70 100
\n495 2812 61 70 99.9
\n496 2812 61 68 99.7
\n497 2812 61.3 70 100
\n498 2812 61.1 68 99.8
\n499 2812 61.1 70 100.3
\n500 2812 60.8 70 99.9
\n501 2805 60.8 68 99.9
\n502 2812 61.3 68 100.3
\n503 2812 61.2 70 100.1
\n504 2812 61 68 100
\n505 2812 61 70 100.4
\n506 2812 60.9 70 99.8
\n507 2805 60.9 70 99.7
\n508 2812 61.1 70 100.1
\n509 2812 61.1 68 99.7
\n510 2812 61.2 70 100
\n511 2812 60.9 68 100.2
\n512 2812 61 68 100.3
\n513 2812 61.2 68 100.2
\n514 2812 61.1 70 100.4
\n515 2812 61.3 70 99.8
\n516 2805 61.3 70 100
\n517 2805 61.3 68 100.5
\n518 2805 60.9 68 99.5
\n519 2805 61.1 68 100.1
\n520 2805 60.9 68 99.8
\n521 2805 61 68 99.8
\n522 2812 61.3 70 100
\n523 2812 61 70 100.1
\n524 2812 61.2 70 100.2
\n525 2812 61.1 70 100
\n526 2812 60.9 70 99.7
\n527 2812 61.1 70 99.9
\n528 2812 61.3 70 100
\n529 2812 60.8 68 100
\n530 2812 61.3 70 100.2
\n531 2812 60.9 68 99.7
\n532 2812 61.3 70 99.9
\n533 2812 61.1 68 100
\n534 2812 61.1 70 99.9
\n535 2812 60.8 68 100.3
\n536 2812 61.1 68 100
\n537 2805 61 70 100
\n538 2812 60.9 68 100.1
\n539 2812 61.1 68 99.8
\n540 2812 61 70 100.5
\n541 2812 61 68 100.3
\n542 2812 61.3 70 99.6
\n543 2812 61.1 70 100.1
\n544 2805 61 70 100.4
\n545 2805 60.8 68 99.9
\n546 2812 60.8 70 100
\n547 2812 60.9 70 100
\n548 2812 60.9 70 100
\n549 2812 60.9 68 100
\n550 2812 60.7 70 99.8
\n551 2812 60.9 70 99.9
\n552 2812 61.1 70 99.8
\n553 2812 60.7 68 99.7
\n554 2812 61.3 68 100.3
\n555 2812 61.2 68 100.1
\n556 2812 61 70 99.9
\n557 2812 61 68 99.7
\n558 2812 60.9 68 99.9
\n559 2812 60.7 68 99.8
\n560 2812 61 70 99.8
\n561 2812 60.9 70 99.8
\n562 2812 60.9 68 99.9
\n563 2812 60.9 70 100.1
\n564 2812 61 68 100
\n565 2812 61.1 68 100
\n566 2805 60.7 70 100.1
\n567 2812 61 68 100
\n568 2812 60.8 70 99.8
\n569 2812 60.7 68 100
\n570 2812 61.1 70 99.8
\n571 2812 60.9 70 99.9
\n572 2812 60.7 68 100
\n573 2812 61 70 100.2
\n574 2812 61.1 68 99.8
\n575 2812 61.1 70 99.6
\n576 2812 61 70 100.2
\n577 2812 61 68 99.9
\n578 2812 60.9 68 99.8
\n579 2812 61 70 99.8
\n580 2812 60.7 70 99.8
\n581 2812 61.2 68 99.6
\n582 2812 61.2 68 100.2
\n583 2805 61 70 100.3
\n584 2812 60.9 70 99.7
\n585 2812 61.2 68 99.8
\n586 2812 61.1 68 99.8
\n587 2812 61.2 68 100
\n588 2812 60.6 70 100.1
\n589 2805 60.9 68 100.3
\n590 2812 61 68 100.1
\n591 2812 61.1 70 100.2
\n592 2805 60.6 70 99.9
\n593 2812 61.2 70 100.4
\n594 2812 60.9 70 99.5
\n595 2812 60.9 70 100.1
\n596 2805 60.8 68 100.1
\n597 2805 61.1 70 100.1
\n598 2812 60.9 68 99.6
\n599 2812 61.2 68 99.7
\n600 2812 60.8 68 99.5
\n601 2812 61.2 70 100.3
\n602 2812 60.8 70 100.1
\n603 2812 60.7 68 99.9
\n604 2812 61 68 100.5
\n605 2812 60.7 68 99.6
\n606 2812 61 70 99.7
\n607 2805 61.2 70 100.2
\n608 2812 60.8 70 99.6
\n609 2812 61 70 100
\n610 2812 61.1 68 99.8
\n611 2812 60.9 70 100.1
\n612 2812 61 70 99.7
\n613 2805 60.9 70 99.9
\n614 2805 61.2 70 99.7
\n615 2812 61.3 70 99.8
\n616 2812 61.1 70 100.3
\n617 2812 60.9 68 99.6
\n618 2812 61 68 100.1
\n619 2812 61.2 68 100.2
\n620 2812 60.9 70 100.1
\n621 2812 61.2 70 99.6
\n622 2812 61.1 68 100
\n623 2812 60.9 70 100.1
\n624 2812 61.1 70 100.2
\n625 2805 61.4 70 100
\n626 2805 60.9 68 100.4
\n627 2805 61.3 70 99.5
\n628 2812 61.2 70 99.8
\n629 2812 61.2 70 99.8
\n630 2812 61 70 99.7
\n631 2812 61.3 70 100
\n632 2812 61.3 70 100
\n633 2812 61.4 68 100.1
\n634 2812 61.4 70 100
\n635 2812 61.1 68 99.9
\n636 2812 61.3 68 99.7
\n637 2812 61.1 70 100.3
\n638 2805 61 70 99.6
\n639 2805 61 70 99.4
\n640 2805 61.2 70 100.4
\n641 2812 61.1 68 99.9
\n642 2812 61 70 100.2
\n643 2805 61.2 68 100.2
\n644 2812 61.3 70 99.8
\n645 2812 61 68 100
\n646 2812 61.2 70 100.1
\n647 2812 61.1 70 99.7
\n648 2812 61.2 68 100.2
\n649 2812 61 70 100.2
\n650 2812 61.4 70 99.8
\n651 2812 61.4 70 100.1
\n652 2805 61 70 100.2
\n653 2812 61.4 70 99.8
\n654 2812 61 70 99.9
\n655 2812 61 70 99.8
\n656 2805 61.1 70 100.4
\n657 2812 61.4 70 100
\n658 2812 61.3 70 100.3
\n659 2812 61.3 70 100.1
\n660 2805 61.3 70 99.7
\n661 2805 61.5 70 99.9
\n662 2805 61.1 70 100.1
\n663 2812 61.2 70 100
\n664 2812 61 70 99.9
\n665 2812 61.3 68 100.1
\n666 2812 61.3 70 100.3
\n667 2805 61 70 100
\n668 2805 61.3 70 99.5
\n669 2812 61.1 70 99.8
\n670 2812 61.4 70 100
\n671 2812 61 70 100.1
\n672 2805 61.3 68 99.8
\n673 2805 61.5 70 99.8
\n674 2812 61.2 68 99.9
\n675 2812 61 70 99.6
\n676 2812 61 70 100
\n677 2812 61.3 68 99.8
\n678 2812 61.2 70 99.8
\n679 2805 61 70 100.2
\n680 2812 61.1 70 100.1
\n681 2812 61.3 70 100.2
\n682 2812 61.4 70 99.6
\n683 2812 61.4 70 99.9
\n684 2812 61 70 100.1
\n685 2812 61 68 100
\n686 2812 61.4 68 99.8
\n687 2805 61.3 70 100.2
\n688 2812 61.3 68 100.2
\n689 2812 61.2 70 100.1
\n690 2812 61.3 70 100.2
\n691 2805 61.2 70 99.8
\n692 2812 61.4 68 100
\n693 2812 61.3 70 100.3
\n694 2812 61.3 70 99.9
\n695 2812 61.4 70 100.1
\n696 2805 61.3 70 100
\n697 2812 61 70 100.3
\n698 2812 60.9 70 100.4
\n699 2812 61.2 70 100.5
\n700 2812 61.4 68 99.9
\n701 2812 61 70 100
\n702 2805 61.1 70 100.2
\n703 2812 61.2 70 99.8
\n704 2812 61.3 70 100
\n705 2812 61.2 70 99.8
\n706 2812 61.3 70 100.2
\n707 2812 61.2 70 100.3
\n708 2812 61.4 70 99.9
\n709 2812 61.4 70 100.3
\n710 2812 61.1 70 100.3
\n711 2812 60.9 70 100
\n712 2812 61.2 68 100.3
\n713 2812 61 70 100
\n714 2812 61 70 99.9
\n715 2812 61.1 70 99.9
\n716 2805 61.3 70 100.2
\n717 2812 61.4 70 99.9
\n718 2812 60.9 70 100.4
\n719 2812 61.4 70 100.1
\n720 2805 61.3 70 100.1
\n721 2805 60.9 68 99.6
\n722 2812 61.1 70 100
\n723 2812 61 68 100
\n724 2812 60.9 70 100.2
\n725 2812 61 70 100
\n726 2812 61 70 99.8
\n727 2812 61.3 70 100.1
\n728 2805 61.1 70 99.9
\n729 2812 60.9 70 99.9
\n730 2812 61.4 70 99.9
\n731 2812 61.4 68 99.9
\n732 2805 61 68 100.2
\n733 2812 61 70 100.1
\n734 2812 61 68 99.9
\n735 2812 61 70 100.3
\n736 2812 61 70 99.7
\n737 2812 61.1 70 99.9
\n738 2812 61.6 70 100
\n739 2812 61.1 70 99.6
\n740 2812 61 70 99.9
\n741 2812 61.3 68 100
\n742 2812 61.1 70 100.4
\n743 2812 60.9 70 100.2
\n744 2812 61.3 70 100
\n745 2805 61.4 68 100.2
\n746 2812 61.3 68 99.9
\n747 2812 61.2 70 99.9
\n748 2812 61.3 70 100.1
\n749 2812 61.1 70 100.3
\n750 2805 61.3 70 99.7
\n751 2812 61.4 70 99.8
\n752 2812 61.1 68 100.3
\n753 2812 61 70 100
\n754 2812 61.5 70 100
\n755 2812 61.3 70 100
\n756 2812 61.3 70 99.9
\n757 2812 61.3 68 99.8
\n758 2812 61.3 70 100
\n759 2812 61.4 70 99.8
\n760 2812 60.9 70 100.3
\n761 2812 61.1 70 99.9
\n762 2812 61.3 70 99.9
\n763 2812 61.3 70 99.9
\n764 2812 61.4 70 100.2
\n765 2812 61.1 68 100
\n766 2812 61.3 70 99.8
\n767 2805 61.3 70 100
\n768 2812 61.4 70 100.2
\n769 2812 61.2 70 100.1
\n770 2812 61.3 70 100
\n771 2812 61 70 99.8
\n772 2812 61.3 70 99.9
\n773 2812 60.9 70 99.8
\n774 2812 61.3 70 100.1
\n775 2805 61 70 99.7
\n776 2812 61.3 70 100.1
\n777 2812 61 70 99.8
\n778 2812 61.3 70 99.6
\n779 2812 61.3 68 100
\n780 2812 61.3 68 99.8
\n781 2812 61.1 70 100
\n782 2812 60.9 70 99.6
\n783 2812 61.4 70 100
\n784 2812 61.2 70 99.7
\n785 2812 61.2 70 99.6
\n786 2812 61.3 70 100
\n787 2812 61.2 70 100.3
\n788 2812 61.3 70 99.8
\n789 2812 61 68 99.8
\n790 2812 61.3 70 100.2
\n791 2812 61 70 99.9
\n792 2805 61.1 70 100.4
\n793 2812 61 70 99.8
\n794 2805 61.1 70 100.2
\n795 2812 61.2 70 99.8
\n796 2812 60.9 70 99.6
\n797 2805 61.3 70 100.2
\n798 2812 60.8 70 100.4
\n799 2812 61.2 70 100.1
\n800 2812 61.2 70 100
\n801 2812 61 70 99.8
\n802 2812 61.2 68 100.3
\n803 2805 61 70 99.7
\n804 2812 61 68 99.9
