L'information avait déjà un peu fuité plus tôt dans le mois, elle est désormais confirmée par des marques comme NZXT ou GIGABYTE : il devrait y avoir, au total, 24 processeurs dans la gamme Intel Raptor Lake Refresh LGA1700, alias les Intel Core de 14e génération pour ordinateurs de bureau. Pour rappel, seulement 6 modèles sont actuellement sortis sur le marché : les version dites "K", avec leurs coefficients débloqués. Vous pouvez d'ailleurs consulter notre dossier très complet sur des Core i9-14900K et Core i5-14600K, publié par Eric cette semaine. Pour les autres références il va falloir patienter, sans doute jusqu'en 2024 même. Cela n'empêche pas NZXT et GIGABYTE d'avoir déjà mis à jour leurs listes de compatibilité en incluant l'ensemble de la gamme. L'occasion pour nous de vous proposer cette liste complète, en précisant les caractéristiques connues ou présumées (pour certaines fréquences Boost) concernant chacun d'eux :
CPU | Configuration | Fréquence (Boost) | Cache L3 | PBP | iGPU |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900K | 24C(8P+16E) / 32T | 3,2 GHz (6,0 GHz) | 36 Mo | 125 W | Oui |
Core-i9-14900KF | 24C(8P+16E) / 32T | 3,2 GHz (6,0 GHz) | 36 Mo | 125 W | Non |
Core i9-14900 | 24C(8P+16E) / 32T | 2,0 GHz (5,8 GHz) | 36 Mo | 65 W | Oui |
Core i9-14900F | 24C(8P+16E) / 32T | 2,0 GHz (5,8 GHz) | 36 Mo | 65 W | Non |
Core i9-14900T | 24C(8P+16E) / 32T | 1,1 GHz (?) | 36 Mo | 35 W | Oui |
Core i7-14700K | 20C(8P+12E) / 28T | 3,4 GHz (5,6 GHz) | 33 Mo | 125 W | Oui |
Core i7-14700KF | 20C(8P+12E) / 28T | 3,4 GHz (5,6 GHz) | 33 Mo | 125 W | Non |
Core i7-14700 | 20C(8P+12E) / 28T | 2,1 GHz (5,4 GHz) | 33 Mo | 65 W | Oui |
Core i7-14700F | 20C(8P+12E) / 28T | 2,1 GHz (5,4 GHz) | 33 Mo | 65 W | Non |
Core i7-14700T | 20C(8P+12E) / 28T | 1,3 GHz (?) | 33 Mo | 35 W | Oui |
Core i5-14600K | 14C(6P+8E) / 20T | 3,5 GHz (5,3 GHz) | 24 Mo | 125 W | Oui |
Core i5-14600KF | 14C(6P+8E) / 20T | 3,5 GHz (5,3 GHz) | 24 Mo | 125 W | Non |
Core i5-14600 | 14C(6P+8E) / 20T | 2,7 GHz (5,2 GHz) | 24 Mo | 65 W | Oui |
Core i5-14600T | 14C(6P+8E) / 20T | 1,8 GHz (?) | 24 Mo | 35 W | Oui |
Core i5-14500 | 14C(6P+8E) / 20T | 2,6 GHz (5,0 GHz) | 24 Mo | 65 W | Oui |
Core i5-14500T | 14C(6P+8E) / 20T | 1,7 GHz (?) | 24 Mo | 35 W | Oui |
Core i5-14400 | 10C(6P+4E) / 16T | 2,5 GHz (4,7 GHz) | 20 Mo | 65 W | Oui |
Core i5-14400F | 10C(6P+4E) / 16T | 2,5 GHz (4,7 GHz) | 20 Mo | 65 W | Non |
Core i5-14400T | 10C(6P+4E) / 16T | 1,5 GHz (?) | 20 Mo | 35 W | Oui |
Core i3-14100 | 4C(4P+0E) / 8T | 3,5 GHz (?) | 12 Mo | 60 W | Oui |
Core i3-14100F | 4C(4P+0E) / 8T | 3,5 GHz (?) | 12 Mo | 58 W | Non |
Core i3-14100T | 4C(4P+0E) / 8T | 2,7 GHz (?) | 12 Mo | 35 W | Oui |
300 | 2C(2P+0E) / 4T | 3,9 GHz | 6 Mo | 46 W | Oui |
300T | 2C(2P+0E) / 4T | 3,4 GHz | 6 Mo | 35 W | Oui |
Il restera à voir si un 25e larron vient se mêler à tout ce beau monde un peu plus tard, puisqu'il se murmure depuis un moment déjà qu'un Core i9-14900KS serait dans les projets d'Intel, avec un PBP (Processor Base Power) de 150 W et une fréquence Boost maximale poussée à 6,2 GHz. Pour l'heure rien d'officiel à son sujet cependant, il ne fait pas partie de la liste des 24 élus ! (Source : @momomo_us)