Performances en jeu en FHD Voici venir le temps des rires et des chants, sur l'île des geeks, c'est tous les jours le printemps ! Voici des benchmarks sur A Plague Tale Requiem et Cyberpunk 2077. La définition retenue est celle pour laquelle NVIDIA destine sa carte, à savoir le 1920 x 1080. Notez que c'est la version 1.6.0.0 pour A Plague Tale Requiem, la version 2.1 pour Cyberpunk 2077.
INNO3D RTX 4060 Twin X2 - Performances en jeu FHD
3 Titre Couleur Sous-groupe Performances en jeu
\nTitre Court FHD
\nSous-titre Preset Ultra
\nA Plague Tale: Requiem #76B900 Moyenne 72,6
\nA Plague Tale: Requiem #90C543 1% Low 48,0
\nCyberpunk 2077 #ED1C24 Moyenne 76,8
\nCyberpunk 2077 #F85546 1% Low 58,7
Les résultats sont conformes à ce qu'on en attend, pas de gag apparent ou de souci particulier. Elle est dans les clous de la GIGABYTE RTX 4060 Low Profile testée de manière identique avec les mêmes versions de pilotes et de jeux. Nous allons voir ci-dessous à quel niveau la carte se stabilise sur une session de 20 minutes du redoutable jeu des aventures d'Amicia et Hugo.
Comportement général de la carte pendant 20 minutes de gaming Nous lançons un enregistrement des données monitorées via GPU-Z sur 20 minutes de jeu, A Plague Tale Requiem. Nous récupérons ces infos dans un fichier lu par un tableur, et nous avons fait de jolies courbes via notre nouveau module, une de nos nombreuses fiertés du développement du site. Voilà ce qu'il en ressort après surveillance de la carte :
Fréquence GPU - INNO3D RTX 4060 Twin X2
5 Titre Evolution des températures et fréquences GPU
\nTitre Court
\nSous-titre RTX 4060 Twin X2
\nCourbe Fréquence GPU Température GPU Température (HotSpot) Puissance électrique (% TGP)
\nAxe y Fréquence Température / Puissance électrique Température / Puissance électrique Température / Puissance électrique
\nCouleur #0070C0 #FF0000 #920000 #000000
\n1 2460 43,1 50,1 55
\n2 2460 43,4 50,2 54
\n3 2460 42,8 50 97
\n4 2805 42,7 50 95
\n5 2805 42,7 50,1 92
\n6 2790 42,3 49,8 99
\n7 2790 43,6 50,5 99
\n8 2790 43,6 50,4 99
\n9 2730 43,9 50,6 99
\n10 2745 46,7 51,8 99
\n11 2715 47 52,1 99
\n12 2745 46,6 57,3 98
\n13 2730 48,4 53,8 98
\n14 2715 57,9 68,2 98
\n15 2715 58,5 68,9 98
\n16 2700 59 69 83
\n17 2700 59,9 70,5 99
\n18 2730 59,4 69 99
\n19 2730 60 70,1 99
\n20 2760 60,4 71,1 97
\n21 2775 60,4 70,1 98
\n22 2745 60,7 71,3 99
\n23 2715 61,2 71,7 99
\n24 2655 61,7 72,5 98
\n25 2640 60,8 70,3 98
\n26 2715 62 73,1 99
\n27 2715 62,4 73,6 97
\n28 2730 61,3 72,2 98
\n29 2730 62,1 72,7 99
\n30 2730 61,1 70,9 98
\n31 2715 61,7 72,1 98
\n32 2715 62,6 73,4 99
\n33 2685 62,2 73,4 99
\n34 2700 60,1 68,5 98
\n35 2715 62,9 73,4 97
\n36 2700 63,3 74,1 98
\n37 2715 62,8 72,6 99
\n38 2715 63,1 73,5 99
\n39 2685 63,4 73,8 98
\n40 2715 63,6 74,2 98
\n41 2715 63,7 74,5 99
\n42 2700 63,4 73,9 99
\n43 2700 63,9 75 99
\n44 2730 64,2 75 98
\n45 2715 64,1 74,9 98
\n46 2685 63,7 73,3 97
\n47 2685 63,6 75,1 98
\n48 2640 63,9 73,9 98
\n49 2640 63,9 74 98
\n50 2730 64,4 74,5 98
\n51 2730 64,4 75,3 99
\n52 2715 64,6 75,1 99
\n53 2760 64,1 74,1 99
\n54 2700 64 73,7 98
\n55 2685 64,1 73,6 98
\n56 2670 65 75,3 98
\n57 2700 65,8 77,1 97
\n58 2685 65,1 75,4 99
\n59 2700 65,9 76,6 97
\n60 2685 65,1 75,7 99
\n61 2730 64,2 73,7 97
\n62 2655 65 75,4 97
\n63 2730 65 74,8 99
\n64 2685 65,3 75,5 99
\n65 2685 65,7 76,8 98
\n66 2730 66,3 77,2 98
\n67 2715 65,8 76,9 98
\n68 2670 65,6 75,5 97
\n69 2685 65,8 76,8 99
\n70 2685 66,5 77,6 99
\n71 2640 65,8 75,6 99
\n72 2685 66,4 78 99
\n73 2730 65,9 76,3 98
\n74 2715 65,4 75,2 96
\n75 2730 66 76,2 51
\n76 2730 66,6 77,4 83
\n77 2760 66,2 76,8 96
\n78 2745 66,4 76,8 99
\n79 2760 66,6 77,8 99
\n80 2595 66,5 76,4 98
\n81 2685 66,9 77,8 97
\n82 2685 66,8 77,5 97
\n83 2610 64,8 74,8 99
\n84 2685 64,9 74,4 98
\n85 2685 64,6 73,1 61
\n86 2670 65,4 74,8 99
\n87 2625 65,8 75,5 99
\n88 2790 66,3 77,1 100
\n89 2595 65,9 76,2 99
\n90 2610 66,1 76,3 99
\n91 2595 66,5 76,6 99
\n92 2595 65,9 74,9 98
\n93 2745 66,1 76,4 97
\n94 2745 57,4 64,8 98
\n95 2715 65,5 75,2 99
\n96 2640 66,6 77 99
\n97 2685 66,2 76,3 97
\n98 2685 65,7 74,9 98
\n99 2640 67,3 77,7 97
\n100 2685 67,5 78,5 98
\n101 2670 66,8 76,5 98
\n102 2640 66,3 76 98
\n103 2670 67,1 77,5 98
\n104 2610 67,3 77,3 98
\n105 2625 67 77,5 98
\n106 2670 67,2 77,3 98
\n107 2625 66,8 76,4 97
\n108 2700 66,7 76,5 97
\n109 2640 66,9 76,8 98
\n110 2625 67,3 77,1 97
\n111 2700 66,7 75,7 98
\n112 2700 66,8 76,8 99
\n113 2700 67,2 76,9 98
\n114 2685 67,2 76,8 97
\n115 2670 66,5 75,6 99
\n116 2670 66,5 75,6 99
\n117 2625 67,3 76,9 99
\n118 2685 67 76,2 98
\n119 2625 67,5 77,3 98
\n120 2670 66,7 75,9 99
\n121 2655 66,7 76,1 98
\n122 2685 67,2 77,1 98
\n123 2625 67,3 77,2 97
\n124 2610 67,6 77,3 98
\n125 2625 67,2 77 99
\n126 2595 67,1 76,6 99
\n127 2565 67,6 77,8 99
\n128 2685 67,5 77,4 99
\n129 2715 67,5 77,4 99
\n130 2715 67,5 77,5 99
\n131 2685 67,6 77,5 99
\n132 2640 67,5 77,4 98
\n133 2655 66,6 75,3 99
\n134 2610 67,7 77,2 99
\n135 2580 68,3 79 99
\n136 2580 68,3 78,6 97
\n137 2685 67,9 78,1 99
\n138 2625 67,4 77,1 98
\n139 2670 67,4 77 99
\n140 2625 67,6 77,3 99
\n141 2625 67,3 77 99
\n142 2610 66,9 75,4 98
\n143 2625 67,9 78,1 99
\n144 2610 67,9 78,1 99
\n145 2595 67,8 77,8 98
\n146 2625 67,5 76,8 99
\n147 2610 68,1 77,8 97
\n148 2640 67,6 77,5 99
\n149 2655 67,2 76,6 98
\n150 2610 67,7 77,6 98
\n151 2670 67,1 76,5 98
\n152 2685 67,5 77,2 98
\n153 2670 67,7 77,5 98
\n154 2595 67,7 77,6 99
\n155 2640 68,2 78,3 99
\n156 2640 67,8 78 98
\n157 2670 68,2 78 98
\n158 2610 67,7 77,6 99
\n159 2670 68,2 78 99
\n160 2625 67,6 76,8 99
\n161 2655 67,3 76,2 99
\n162 2655 68 78,2 99
\n163 2670 67,6 77,7 99
\n164 2625 67,8 77,6 99
\n165 2670 67,9 76,7 98
\n166 2655 67,8 77,6 98
\n167 2625 67,8 77,4 99
\n168 2685 67,8 77,2 98
\n169 2715 68,1 77,8 98
\n170 2700 68 77,8 99
\n171 2595 68,1 77,6 99
\n172 2580 67,9 77,5 99
\n173 2745 67,8 76,7 99
\n174 2700 68 77,6 99
\n175 2685 67,9 76,8 99
\n176 2640 68,2 76,9 98
\n177 2670 67,2 76,1 99
\n178 2700 67 75,6 99
\n179 2700 68,6 77,5 97
\n180 2700 68,5 78,3 99
\n181 2655 67,9 77,8 99
\n182 2625 67,8 77,3 99
\n183 2685 67,9 76,6 98
\n184 2685 68,1 77,5 99
\n185 2655 68,2 77,2 99
\n186 2655 68,6 78,3 97
\n187 2670 68,7 78,4 99
\n188 2700 64,6 72,6 99
\n189 2580 68,8 79,6 99
\n190 2625 68,7 79,4 99
\n191 2610 68,2 79,4 98
\n192 2685 68 77,7 99
\n193 2625 68,9 79,8 98
\n194 2655 69,1 80,1 99
\n195 2640 66,8 75,9 99
\n196 2640 67,6 77,7 99
\n197 2610 67,2 76,5 99
\n198 2625 67 76,8 99
\n199 2625 67,9 77,8 99
\n200 2640 68,4 78,8 99
\n201 2670 67,5 77,6 99
\n202 2625 68,8 79,6 99
\n203 2655 67,8 77,6 97
\n204 2640 67,9 78,1 99
\n205 2625 68,1 77,7 99
\n206 2610 68,1 78,2 92
\n207 2625 68 77,6 99
\n208 2670 67,9 79 99
\n209 2550 68,8 79,8 99
\n210 2565 68,5 78,9 99
\n211 2670 68,1 78,4 99
\n212 2745 68,5 78,9 95
\n213 2700 68,2 78,9 99
\n214 2715 68,1 78,3 97
\n215 2610 67,7 77,9 99
\n216 2610 67,6 77,4 96
\n217 2580 68,3 78,5 98
\n218 2625 68,8 79,8 99
\n219 2595 67,7 77,4 99
\n220 2580 69,5 80,6 99
\n221 2595 68,3 78 99
\n222 2625 68,7 79,8 97
\n223 2595 67,5 76,7 99
\n224 2685 68,9 79,9 99
\n225 2595 68,1 78,3 98
\n226 2610 67,7 77,5 97
\n227 2610 68,1 77,8 99
\n228 2655 69,3 80,3 99
\n229 2565 69 80 99
\n230 2580 68,2 78,2 99
\n231 2580 68,1 78 99
\n232 2580 68,2 78 98
\n233 2610 67,6 76,5 99
\n234 2610 68,6 79 99
\n235 2565 68,4 78,5 99
\n236 2535 68,3 78,8 99
\n237 2565 68 77,7 100
\n238 2565 68,2 78 99
\n239 2610 68,3 78,4 99
\n240 2595 68,2 78,8 99
\n241 2655 67,7 77,3 99
\n242 2595 67,6 76,8 98
\n243 2595 67,3 76,6 99
\n244 2610 67,8 77,5 99
\n245 2595 68,1 78 99
\n246 2625 68,7 79,1 99
\n247 2595 68,6 78,7 97
\n248 2580 68 77,8 98
\n249 2610 67,8 77,3 98
\n250 2595 67,9 78 98
\n251 2565 68,4 78,3 99
\n252 2580 68 77,3 99
\n253 2610 67,8 77,3 100
\n254 2655 67,2 76,6 99
\n255 2595 67,5 77,1 98
\n256 2700 67,8 77,2 99
\n257 2700 68 76,8 98
\n258 2595 68 77,5 98
\n259 2625 67,9 77,1 99
\n260 2520 68,3 78,3 99
\n261 2520 68,1 77,8 99
\n262 2550 68,2 78,3 99
\n263 2610 68,3 78,3 99
\n264 2685 68 77,8 99
\n265 2670 68,2 78,5 99
\n266 2580 67,3 76,7 99
\n267 2565 67 76,1 99
\n268 2595 67,2 76,4 99
\n269 2595 68,3 78,8 98
\n270 2580 68,2 77,7 99
\n271 2595 68,3 78,4 98
\n272 2595 67,2 76,3 99
\n273 2595 67,8 77,6 99
\n274 2610 67,3 76,3 99
\n275 2625 67,4 76,3 99
\n276 2610 68 78,2 99
\n277 2640 68,7 78,8 99
\n278 2655 68,6 78,5 99
\n279 2595 68,2 77,3 99
\n280 2565 68,2 78,4 99
\n281 2610 68,5 78,6 99
\n282 2595 67,9 77,5 99
\n283 2550 68,1 78,2 99
\n284 2580 68,3 78,5 98
\n285 2580 68 78 98
\n286 2610 67,5 76,7 98
\n287 2625 67,8 77,4 99
\n288 2655 67,9 77,6 99
\n289 2610 67,2 76,3 99
\n290 2670 67,6 77,3 98
\n291 2655 67,8 77,3 99
\n292 2625 68,1 77,9 97
\n293 2565 67,8 77,7 98
\n294 2595 68,9 79,3 99
\n295 2550 68,2 77,2 99
\n296 2580 68,4 78,3 99
\n297 2580 67,8 78,4 99
\n298 2565 68,2 77,5 98
\n299 2625 67,8 77,5 100
\n300 2580 68,2 78 99
\n301 2550 67,6 77,3 99
\n302 2610 67,8 77,1 99
\n303 2580 67,7 77,3 99
\n304 2610 67,7 77,5 99
\n305 2610 68,2 77,7 99
\n306 2595 67,8 77,3 99
\n307 2610 67,3 76,2 98
\n308 2640 68 77,7 99
\n309 2595 67,7 77,3 98
\n310 2580 68,3 77,8 98
\n311 2595 68 78,2 100
\n312 2535 68,2 78,1 99
\n313 2580 68,4 78,3 100
\n314 2610 67,3 77,1 99
\n315 2670 67,5 76,5 99
\n316 2685 67,8 77,7 99
\n317 2655 68,2 78,4 99
\n318 2580 67,7 77,5 99
\n319 2655 67,8 77,5 100
\n320 2610 67,8 77,4 99
\n321 2580 68,5 78,4 99
\n322 2565 68,8 79,2 99
\n323 2550 68,2 78 98
\n324 2580 67,9 77,3 99
\n325 2595 68,3 78,2 99
\n326 2565 68,3 78,8 99
\n327 2595 67,8 77,6 99
\n328 2595 67,4 76,7 99
\n329 2565 67,5 77 98
\n330 2610 67,6 77 99
\n331 2625 67,7 77,6 98
\n332 2580 68,8 78,7 99
\n333 2625 68,2 77,7 98
\n334 2595 68,3 78,3 99
\n335 2595 67,8 77,5 99
\n336 2595 67,8 77,6 99
\n337 2610 67,7 77 99
\n338 2595 67,7 77,5 99
\n339 2595 68,2 78,4 99
\n340 2625 68,1 78,1 99
\n341 2580 67,8 77,6 98
\n342 2565 68,5 78,5 99
\n343 2640 68,3 78,5 99
\n344 2580 68,2 78,2 99
\n345 2610 68 77,4 99
\n346 2595 68,3 78,3 99
\n347 2580 67,7 76,7 100
\n348 2610 67,8 77,4 100
\n349 2610 68,5 78,7 99
\n350 2580 67,5 77 99
\n351 2580 68 77,3 98
\n352 2595 67,7 76,6 99
\n353 2535 67,5 76,9 99
\n354 2580 68,5 78,4 99
\n355 2595 68,2 78,3 99
\n356 2670 67,8 77,4 100
\n357 2655 67,5 76,3 99
\n358 2610 67,5 77 98
\n359 2595 67,3 76,2 99
\n360 2565 67,7 77,2 99
\n361 2535 68,1 77,9 100
\n362 2595 68,5 78,7 99
\n363 2610 67,9 78,3 100
\n364 2625 68,3 78,6 99
\n365 2580 68 77,6 99
\n366 2610 67,7 77,5 100
\n367 2610 67,3 76,5 99
\n368 2595 68,2 78,1 100
\n369 2595 68,1 77,9 100
\n370 2640 67,8 77,6 99
\n371 2595 67,4 77,3 99
\n372 2625 67,5 76,8 98
\n373 2610 67,9 77,9 99
\n374 2610 67,3 76,4 99
\n375 2550 67,5 77,1 99
\n376 2565 67,6 77,3 99
\n377 2625 67,8 77,7 99
\n378 2670 67,9 77,8 99
\n379 2670 67,8 77,8 98
\n380 2655 67,7 78,2 98
\n381 2655 67,4 77,1 98
\n382 2565 67 75,7 99
\n383 2535 67,5 76,5 99
\n384 2520 67,6 77,4 99
\n385 2550 67,3 76,6 99
\n386 2580 67,9 77,8 100
\n387 2640 67,9 77,8 99
\n388 2700 67,2 76,8 99
\n389 2670 67,2 76,7 99
\n390 2670 66,5 75,2 99
\n391 2625 66,4 75,3 99
\n392 2625 67,2 75,7 98
\n393 2640 67,5 76,7 98
\n394 2595 67,5 76,5 99
\n395 2580 68 77,9 99
\n396 2565 67,7 77,8 99
\n397 2595 67,9 78 98
\n398 2625 67,5 77,2 99
\n399 2625 66,5 75,8 99
\n400 2595 67,1 76,8 99
\n401 2595 66,8 75,8 99
\n402 2610 67,3 77 99
\n403 2625 67,2 77,1 97
\n404 2610 67,4 77,3 98
\n405 2625 67,1 76,6 99
\n406 2580 67,2 77 99
\n407 2520 67,4 77,4 99
\n408 2625 67,2 77,4 99
\n409 2580 67,6 77,6 98
\n410 2625 67,3 77,2 99
\n411 2655 67,7 77,9 99
\n412 2595 66,8 76,4 99
\n413 2565 66,3 75,1 100
\n414 2565 67,2 76,9 99
\n415 2580 66,6 76 99
\n416 2610 67,4 77,1 99
\n417 2625 67,6 77,7 100
\n418 2625 67 76,7 99
\n419 2610 66,4 75,3 99
\n420 2580 66,6 76 99
\n421 2595 66,6 76,1 99
\n422 2580 67,4 77,3 99
\n423 2610 67,5 77,6 99
\n424 2640 67 76,6 99
\n425 2610 67 76,4 99
\n426 2655 66,6 76,3 98
\n427 2655 67,3 77,1 99
\n428 2610 67,1 76,8 98
\n429 2550 67,1 76,8 99
\n430 2520 66,5 75,5 99
\n431 2580 66,9 76,6 99
\n432 2640 67,3 77,3 98
\n433 2655 66,7 75,8 99
\n434 2715 66,7 76,4 97
\n435 2610 66,4 75,8 98
\n436 2640 65,6 74,4 98
\n437 2535 66,2 75,7 99
\n438 2580 66,6 76,2 99
\n439 2565 67,2 77,1 99
\n440 2595 67,7 78,2 98
\n441 2625 66,6 75,4 98
\n442 2700 66,9 76,9 100
\n443 2715 66,2 75,7 99
\n444 2640 66,4 75,6 98
\n445 2610 66,1 75,3 99
\n446 2580 66,5 75,8 97
\n447 2595 67,2 77 98
\n448 2655 67,5 77,5 98
\n449 2535 67,6 77,9 99
\n450 2565 66,8 76,6 99
\n451 2535 66,9 76,5 99
\n452 2550 66,4 75,9 99
\n453 2610 66,3 75,7 100
\n454 2610 66,2 75,5 99
\n455 2625 66,3 75,5 99
\n456 2670 66,6 76,3 98
\n457 2595 66,2 75 99
\n458 2580 66,3 76,1 99
\n459 2550 66,3 75 99
\n460 2565 66,8 76,3 98
\n461 2640 66,9 76,7 99
\n462 2655 66,8 76,7 100
\n463 2580 66,5 76,1 99
\n464 2610 66,6 76,3 100
\n465 2595 66 75,3 99
\n466 2595 66,3 75,8 98
\n467 2610 66,8 76,6 98
\n468 2655 67,3 77 100
\n469 2595 66,5 76,1 100
\n470 2610 66,9 77,2 99
\n471 2655 66,6 76,5 99
\n472 2610 66,5 76 99
\n473 2610 67 76,9 99
\n474 2595 66,6 76 99
\n475 2565 66,7 76,1 100
\n476 2610 67,3 76,6 99
\n477 2580 67,3 77 99
\n478 2625 67 76,4 99
\n479 2595 67,2 76,9 99
\n480 2565 67 76,6 100
\n481 2565 66,5 75,8 99
\n482 2640 67,3 77,1 99
\n483 2640 66,8 76,3 99
\n484 2670 66,7 75,8 100
\n485 2685 66,6 75,3 99
\n486 2610 66,9 76,8 99
\n487 2610 66,3 76 99
\n488 2550 67,5 77,3 99
\n489 2580 67 76,8 99
\n490 2595 67,7 78,1 99
\n491 2595 67,3 77,1 99
\n492 2610 67,3 77,3 98
\n493 2610 67,3 77,2 100
\n494 2625 66,8 76,2 99
\n495 2610 66,5 75,7 99
\n496 2625 67,4 76,8 99
\n497 2595 67,2 76,3 99
\n498 2655 67,4 77,6 99
\n499 2655 67,5 77,6 100
\n500 2595 67,6 77,3 97
\n501 2565 67,2 77 99
\n502 2595 67,8 77,7 99
\n503 2535 67,7 77,2 100
\n504 2550 67,6 77,3 99
\n505 2625 67,7 77,5 99
\n506 2580 66,9 75,8 99
\n507 2580 67,2 76,8 98
\n508 2625 67,8 77,6 99
\n509 2700 67,2 76,6 99
\n510 2700 67 75,9 99
\n511 2610 67,6 77,8 99
\n512 2580 67,2 76,6 98
\n513 2595 67,1 76,6 99
\n514 2610 67,4 76,5 98
\n515 2595 67,8 77,1 99
\n516 2580 68,3 78,6 99
\n517 2595 67,2 76,2 99
\n518 2580 67,4 76,8 99
\n519 2640 67,2 77 98
\n520 2685 66,6 75,3 97
\n521 2610 67,8 77,8 99
\n522 2565 67,5 77,4 99
\n523 2580 67,7 77,4 99
\n524 2550 67,3 76 100
\n525 2565 67,3 77,5 100
\n526 2610 67,6 77,7 98
\n527 2655 67,9 77,8 99
\n528 2595 67,1 76,3 99
\n529 2535 67,6 77,2 99
\n530 2610 67,2 76,5 99
\n531 2610 67,5 77,2 99
\n532 2625 67,6 76,4 99
\n533 2625 67,7 77 99
\n534 2610 67,7 77,5 99
\n535 2595 66,5 76,3 99
\n536 2580 67,7 77,4 100
\n537 2565 68,2 78,1 99
\n538 2565 67,9 78 100
\n539 2625 67,8 77,2 100
\n540 2580 67,8 77,4 99
\n541 2565 67,5 77,1 100
\n542 2580 67,3 76,7 100
\n543 2610 67,6 77,3 99
\n544 2640 67,9 77,8 98
\n545 2580 68,4 78,4 98
\n546 2565 68 77,7 99
\n547 2520 68 77,8 99
\n548 2550 67,5 76,8 99
\n549 2565 68,1 78,1 99
\n550 2610 68,2 78,2 99
\n551 2625 67,2 76,4 99
\n552 2625 67,7 77,5 99
\n553 2640 67,3 76,3 99
\n554 2595 66,9 75,7 98
\n555 2580 67,5 77,6 99
\n556 2595 67,9 77,7 98
\n557 2580 68,1 78,1 99
\n558 2610 68,3 78,3 99
\n559 2565 68 77,3 99
\n560 2610 67,6 77,1 100
\n561 2640 67,3 77,3 99
\n562 2610 67,8 77,4 99
\n563 2625 67,2 76,1 98
\n564 2625 67,7 77,1 99
\n565 2595 68 78,3 98
\n566 2580 67,9 76,9 99
\n567 2565 68,5 78,3 99
\n568 2535 68 78,2 99
\n569 2550 68 77,7 99
\n570 2595 67,9 77,6 99
\n571 2745 67,9 77,8 99
\n572 2610 67,8 77,6 99
\n573 2595 67,5 77 99
\n574 2595 67,6 76,7 99
\n575 2595 67,3 76,9 99
\n576 2610 67,6 77,2 99
\n577 2595 68,6 79,4 98
\n578 2610 67,7 76,8 98
\n579 2580 67,7 77,4 99
\n580 2580 67,4 76,9 99
\n581 2535 67,5 76,9 99
\n582 2610 67,6 77,2 99
\n583 2655 68 78 99
\n584 2670 68,2 78,2 97
\n585 2670 67,7 77,5 99
\n586 2595 68 77,8 99
\n587 2505 67,4 76,1 99
\n588 2535 67,8 77,2 99
\n589 2595 68 77,1 98
\n590 2625 68,2 78,3 99
\n591 2655 67,7 77,4 99
\n592 2685 67,8 77,4 99
\n593 2610 67 76,4 99
\n594 2595 67,5 77,2 99
\n595 2595 67,6 77,2 98
\n596 2610 67,7 77,2 99
\n597 2580 68,3 78,5 98
\n598 2580 68,7 78,8 99
\n599 2580 68 77,6 99
\n600 2505 67,6 76,5 98
\n601 2595 67,6 77,2 99
\n602 2625 67,8 77,4 99
\n603 2610 67,6 77,1 98
\n604 2595 67,7 77,3 99
\n605 2580 67,9 77,4 99
\n606 2535 67,7 77,4 99
\n607 2655 68,2 78 99
\n608 2595 68,2 78,3 99
\n609 2595 67,9 77,7 100
\n610 2580 67,8 77,7 99
\n611 2580 67,7 76,9 98
\n612 2595 67,1 76,1 98
\n613 2595 68,8 79,1 99
\n614 2610 68 77,8 99
\n615 2595 67,9 77,2 100
\n616 2595 67,5 77,1 99
\n617 2610 68 77,7 99
\n618 2640 67,9 77,6 99
\n619 2610 67,6 77,1 99
\n620 2580 67,9 77,8 99
\n621 2610 68,4 78,2 99
\n622 2595 67,7 77,8 99
\n623 2580 68 78,3 98
\n624 2565 67,8 77,5 100
\n625 2580 67,8 77,5 99
\n626 2685 67,7 77,1 99
\n627 2685 68,2 78 100
\n628 2610 68,1 77,7 99
\n629 2565 67,2 76,5 99
\n630 2595 67,2 76,6 99
\n631 2565 67,8 77,5 97
\n632 2565 68,5 79,2 99
\n633 2595 68,1 78,3 99
\n634 2625 68 77,7 99
\n635 2625 67,3 76,6 99
\n636 2610 67,4 76 99
\n637 2610 66,9 75,7 99
\n638 2610 67,3 76,6 99
\n639 2595 67,4 77,3 99
\n640 2625 68,6 78,7 100
\n641 2580 68,7 79 98
\n642 2580 68,3 78,9 99
\n643 2610 68,2 78,4 99
\n644 2550 67,6 77,3 98
\n645 2655 67,5 76,9 99
\n646 2670 67,9 77,7 100
\n647 2565 67,6 77 99
\n648 2610 67,8 77,6 99
\n649 2580 68,2 78,1 99
\n650 2640 67,3 76,8 99
\n651 2685 68,1 78 98
\n652 2610 68 77,8 99
\n653 2580 67,4 76,6 99
\n654 2520 67,8 77,7 99
\n655 2550 67,5 77,3 99
\n656 2535 68,3 78,3 99
\n657 2625 68,5 78,6 99
\n658 2640 68,2 78,2 98
\n659 2610 67,8 77,5 97
\n660 2595 67,1 76,4 99
\n661 2595 67,1 75,8 99
\n662 2535 67,1 76,3 99
\n663 2595 68,2 78,2 98
\n664 2640 68 77,1 98
\n665 2640 68 78 99
\n666 2595 67,7 77,2 99
\n667 2565 67,6 76,4 99
\n668 2580 68,3 78,3 99
\n669 2595 68 77,8 99
\n670 2655 68,2 78,1 99
\n671 2595 68 78,3 100
\n672 2565 67,8 77,8 99
\n673 2625 67,5 77 99
\n674 2685 67,6 76,9 98
\n675 2685 68,1 77,9 99
\n676 2595 68,4 78,4 99
\n677 2565 67,6 77,4 99
\n678 2565 67,8 77,5 98
\n679 2580 68,5 78,6 98
\n680 2595 68,3 78,9 97
\n681 2625 68,1 77,9 99
\n682 2670 67,5 76,5 99
\n683 2685 67,7 77,4 99
\n684 2655 67,4 77,1 100
\n685 2670 67,2 76,1 98
\n686 2580 67,9 77,2 97
\n687 2580 68,2 77,5 99
\n688 2595 68,5 78 99
\n689 2595 68,2 77,5 99
\n690 2625 67,9 77,8 99
\n691 2655 67,5 77,1 98
\n692 2595 67,2 76,4 98
\n693 2625 67,7 77,5 99
\n694 2595 68,2 78,5 100
\n695 2595 68,5 78,2 99
\n696 2625 67,8 77,4 98
\n697 2580 68 77,8 99
\n698 2640 67,6 77,5 99
\n699 2610 67,7 77,6 99
\n700 2625 67,8 77,8 99
\n701 2640 67,5 76,3 98
\n702 2640 68,3 78,6 98
\n703 2595 67,9 78,1 98
\n704 2535 67,7 77,4 99
\n705 2505 67,7 77,3 99
\n706 2535 68 77,8 98
\n707 2625 67,6 77 99
\n708 2625 68 77,3 99
\n709 2730 68 77,7 99
\n710 2625 66,9 75,8 99
\n711 2610 66,4 75,4 100
\n712 2595 67,4 76,7 99
\n713 2580 67,7 76,8 99
\n714 2595 68,6 78,6 98
\n715 2595 67,7 77,3 99
\n716 2580 68,1 77,3 99
\n717 2595 67,9 77,7 99
\n718 2610 67,5 77,3 98
\n719 2610 67,5 77 99
\n720 2610 67,3 76,8 99
\n721 2625 67,3 76 99
\n722 2640 67,2 77,1 99
\n723 2685 67,9 78,1 99
\n724 2655 67,9 77,5 99
\n725 2580 67,7 77,3 98
\n726 2580 67,8 77,5 99
\n727 2610 68,5 78,6 99
\n728 2565 67,7 77,4 99
\n729 2550 68 78,4 99
\n730 2610 68,2 77,8 99
\n731 2670 67,2 76,9 99
\n732 2685 68 77,5 97
\n733 2625 68,3 78,1 98
\n734 2595 67,5 77,1 99
\n735 2535 67,6 77 99
\n736 2550 68,4 78,4 99
\n737 2610 68,2 77,9 99
\n738 2610 68,4 78,5 99
\n739 2625 68,2 78,1 99
\n740 2595 68 77,5 99
\n741 2625 67,2 76,5 99
\n742 2580 67,5 77,2 98
\n743 2595 67,9 77,6 99
\n744 2595 67,6 77,5 98
\n745 2610 68,2 78,3 98
\n746 2625 67,5 77,1 99
\n747 2640 67,7 77,3 99
\n748 2595 67 76,3 100
\n749 2625 67,5 77,1 99
\n750 2655 67,6 77,1 100
\n751 2640 68,4 78,4 97
\n752 2640 68,3 78,3 99
\n753 2580 68,3 78,1 99
\n754 2505 68 78,4 99
\n755 2565 67,9 78,1 99
\n756 2625 67,7 77,3 99
\n757 2655 67,8 77,8 99
\n758 2595 67,7 77,4 99
\n759 2595 67,3 76,8 98
\n760 2565 66,9 76 99
\n761 2625 67,6 77,2 100
\n762 2580 67,3 76,3 100
\n763 2610 67,6 77,7 98
\n764 2610 67,4 77 99
\n765 2670 67,4 77 99
\n766 2580 67,5 77,2 98
\n767 2625 68,2 78,2 100
\n768 2580 67,1 76,6 98
\n769 2610 67,4 77 99
\n770 2595 68,1 78,2 98
\n771 2595 68,3 78,3 99
\n772 2595 67,6 77 99
\n773 2580 67,9 77,1 99
\n774 2610 67,4 76,8 98
\n775 2610 67,7 77,2 99
\n776 2625 67 76,3 97
\n777 2580 67,7 77,5 99
\n778 2580 67,8 77,6 100
\n779 2550 68 78,1 99
\n780 2580 67,7 77,3 99
\n781 2610 67,6 77,8 99
\n782 2655 67,9 77,8 99
\n783 2610 67,2 76,3 98
\n784 2580 67,5 77 99
