Comme AMD l'avait annoncé la semaine dernière, les Ryzen Threadripper PRO 9000 ont officiellement été lancés hier, le 23 juillet 2025. Si vous souhaitez avoir une petite piqure de rappel sur cette nouvelle gamme avant de poursuivre cette lecture, voici le petit tableau récapitulatif que nous vous présentions à notre précédente actualité à leur sujet :
Ryzen Threadripper | PRO 9995WX | PRO 9985WX | PRO 9975WX | PRO 9965WX | PRO 9955WX | PRO 9945WX |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de code | Shimada Peak | Shimada Peak | Shimada Peak | Shimada Peak | Shimada Peak | Shimada Peak |
Architecture CPU | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 | Zen 5 |
Nb de cœurs / threads | 96 / 192 | 64 / 128 | 32 / 64 | 24 / 48 | 16 / 32 | 12 / 24 |
Fréq. Base / Boost | 2,5 / 5,4 GHz | 3,2 / 5,4 GHz | 4,0 / 5,4 GHz | 4,2 / 5,4 GHz | 4,5 / 5,4 GHz | 4,7 / 5,4 GHz |
Cache L2 | 96 Mo | 64 Mo | 32 Mo | 24 Mo | 16 Mo | 12 Mo |
Cache L3 | 384 Mo | 256 Mo | 128 Mo | 128 Mo | 64 Mo | 64 Mo |
Socket | sTR5 | sTR5 | sTR5 | sTR5 | sTR5 | sTR5 |
Lignes PCIe (dont 5.0) | 148 (128) | 148 (128) | 148 (128) | 148 (128) | 148 (128) | 148 (128) |
TDP | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W |
Disponibilité | 23 juillet 2025 | 23 juillet 2025 | 23 juillet 2025 | 23 juillet 2025 | 23 juillet 2025 | 23 juillet 2025 |
MSRP | 11 699 $ | 7 999 $ | 4 099 $ | 2 899 $ | 1 649 $ | X |
Il ne fait guère de doute que bien du monde dans le milieu professionnel regarde avec intérêt l'arrivée de cette nouvelle série Zen 5, mais il avait évidemment d'autres personnes très intéressées par ces Ryzen Threadripper PRO 9000 et notamment le Ryzen Threadripper PRO 9995WX et ses 96 cœurs Zen 5 : les overclockeurs extrêmes. Avec tout l'aspect communication et marketing que leur travail possède, ils étaient évidemment aux premières loges pour réaliser leurs overclocking les plus poussés, entourés de leurs partenaires et notamment les marques de cartes mères qui ne manquent jamais une opportunité de se mettre en avant. C'est donc sans surprise qu'ils attendaient juste le jour J, ce fameux 23 juillet, pour officialiser leurs scores sur la plateforme mondialement connue pour cela : HWBOT.
On peut dire qu'ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, puisque les Threadripper PRO 9000 viennent de s'emparer de 16 records du monde de benchmarks CPU, sur les 39 différents comptabilisés par HWBOT. Pour les détails, voici les 17 nouveaux records du monde à la date de ce 24 juillet 2025 :
Benchmark CPU | Score | Processeur | Fréquence | Overclockeur |
---|---|---|---|---|
Geekbench3 - Multi Core | 760318 | Threadripper PRO 9995WX | 5700 MHz | Seby |
Cinebench - R15 | 30488 | Threadripper PRO 9995WX | 5925 MHz | CENS |
GPUPI for CPU - 100M | 0,341 s | Threadripper PRO 9985WX | 6125 MHz | bl4ckdot |
HWBOT x265 Benchmark - 1080p | 1482,664 fps | Threadripper PRO 9995WX | 5603 MHz | Seby |
HWBOT x265 Benchmark - 4k | 364,087 fps | Threadripper PRO 9995WX | 3932 MHz | Seby |
y-cruncher - Pi-1b | 3,147 s | Threadripper PRO 9995WX | 4900 MHz | Seby |
Geekbench4 - Multi Core | 201200 | Threadripper PRO 9985WX | 5947 MHz | CENS |
Cinebench - R20 | 86136 | Threadripper PRO 9995WX | 5925 MHz | CENS |
Geekbench5 - Multi Core | 93775 | Threadripper PRO 9985WX | 5900 MHz | CENS |
7-Zip | 1451634 MIPS | Threadripper PRO 9995WX | 5800 MHz | OGS |
Cinebench - R23 Multi Core with BenchMate |
227817 | Threadripper PRO 9995WX | 5950 MHz | CENS |
y-cruncher - Pi-2.5b | 8,263 s | Threadripper PRO 9985WX | 5600 MHz | Phantom |
3DMark CPU PROFILE MAX | 51523 | Threadripper PRO 9995WX | 6100 MHz | elmor |
Geekbench6 - Multi Core | 37967 | Threadripper PRO 9985WX | 5947 MHz | CENS |
y-cruncher - Pi-5b | 17,259 s | Threadripper PRO 9985WX | 5500 MHz | Phantom |
Cinebench - 2024 | 11485 | Threadripper PRO 9995WX | 5705 MHz | Seby |

C'est impressionnant ce qu'on arrive à faire :O surtout sachant que c'est des chiplets indépendant, il en suffit d'un qui supporte mal la montée en horloge et couic !