Lorsque nous vous avions présenté la gamme complète des 24 processeurs pour ordinateurs de bureau Raptor Lake Refresh d'Intel au mois d'octobre, une inconnue demeurait concernant certaines fréquences : les fréquences Boost des modèles 35 W avec leur suffixe "T". Nous sommes deux mois plus tard et nous pouvons enfin corriger ce manque (ou presque) puisque l'incontournable @momomo_us a pu mettre la main sur de nouvelles informations.
— 188号 (@momomo_us) December 23, 2023
Le tableau est donc désormais le suivant :
CPU | Configuration | Fréquence (Boost) | Cache L3 | PBP | iGPU |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900K | 24C(8P+16E) / 32T | 3,2 GHz (6,0 GHz) | 36 Mo | 125 W | Oui |
Core-i9-14900KF | 24C(8P+16E) / 32T | 3,2 GHz (6,0 GHz) | 36 Mo | 125 W | Non |
Core i9-14900 | 24C(8P+16E) / 32T | 2,0 GHz (5,8 GHz) | 36 Mo | 65 W | Oui |
Core i9-14900F | 24C(8P+16E) / 32T | 2,0 GHz (5,8 GHz) | 36 Mo | 65 W | Non |
Core i9-14900T | 24C(8P+16E) / 32T | 1,1 GHz (5,5 GHz) | 36 Mo | 35 W | Oui |
Core i7-14700K | 20C(8P+12E) / 28T | 3,4 GHz (5,6 GHz) | 33 Mo | 125 W | Oui |
Core i7-14700KF | 20C(8P+12E) / 28T | 3,4 GHz (5,6 GHz) | 33 Mo | 125 W | Non |
Core i7-14700 | 20C(8P+12E) / 28T | 2,1 GHz (5,4 GHz) | 33 Mo | 65 W | Oui |
Core i7-14700F | 20C(8P+12E) / 28T | 2,1 GHz (5,4 GHz) | 33 Mo | 65 W | Non |
Core i7-14700T | 20C(8P+12E) / 28T | 1,3 GHz (5,2 GHz) | 33 Mo | 35 W | Oui |
Core i5-14600K | 14C(6P+8E) / 20T | 3,5 GHz (5,3 GHz) | 24 Mo | 125 W | Oui |
Core i5-14600KF | 14C(6P+8E) / 20T | 3,5 GHz (5,3 GHz) | 24 Mo | 125 W | Non |
Core i5-14600 | 14C(6P+8E) / 20T | 2,7 GHz (5,2 GHz) | 24 Mo | 65 W | Oui |
Core i5-14600T | 14C(6P+8E) / 20T | 1,8 GHz (?) | 24 Mo | 35 W | Oui |
Core i5-14500 | 14C(6P+8E) / 20T | 2,6 GHz (5,0 GHz) | 24 Mo | 65 W | Oui |
Core i5-14500T | 14C(6P+8E) / 20T | 1,7 GHz (4,8 GHz) | 24 Mo | 35 W | Oui |
Core i5-14400 | 10C(6P+4E) / 16T | 2,5 GHz (4,7 GHz) | 20 Mo | 65 W | Oui |
Core i5-14400F | 10C(6P+4E) / 16T | 2,5 GHz (4,7 GHz) | 20 Mo | 65 W | Non |
Core i5-14400T | 10C(6P+4E) / 16T | 1,5 GHz (4,5 GHz) | 20 Mo | 35 W | Oui |
Core i3-14100 | 4C(4P+0E) / 8T | 3,5 GHz (4,7 GHz) | 12 Mo | 60 W | Oui |
Core i3-14100F | 4C(4P+0E) / 8T | 3,5 GHz (4,7 GHz) | 12 Mo | 58 W | Non |
Core i3-14100T | 4C(4P+0E) / 8T | 2,7 GHz (4,4 GHz) | 12 Mo | 35 W | Oui |
300 | 2C(2P+0E) / 4T | 3,9 GHz | 6 Mo | 46 W | Oui |
300T | 2C(2P+0E) / 4T | 3,4 GHz | 6 Mo | 35 W | Oui |
Toutes les fréquences sont désormais connues. Toutes ? Non, car un petit CPU résiste encore et toujours aux rumeurs : le Core i5-14600T dont la fréquence Boost manque toujours à l'appel.
Rendez-vous est pris au CES de Las Vegas qui débutera le mardi 9 janvier 2024, lors duquel Intel devrait officialiser tout ce beau monde et étendre donc très largement sa toute dernière générations de CPU desktop pour la plateforme LGA1700. Il n'y a pour rappel actuellement que 6 modèles qui sont sortis sur les 24 officialisés, et un 25e devrait même ensuite apparaître un peu plus tard : le Core i9-14900KS. Si vous voulez un peu de lecture au sujet de Raptor Lake Refresh, Eric vous avait concocté un dossier dont il a le secret passant en long, large et travers les performances obtenus par les i5-14600K, i7-14700K et i9-14900K. À consommer sans modération !