Performances en jeu en UHD Voici venir le temps des rires et des chants, sur l'île des geeks, c'est tous les jours le printemps ! Voici des benchmarks sur A Plague Tale Requiem en version 1.6.0.0, Alan Wake 2 version 1.2.7, Cyberpunk 2077 version 2.21, et enfin STALKER 2 version 1.1.3. La définition retenue est celle pour laquelle NVIDIA destine sa carte, à savoir le 3840 x 2160.
ASUS RTX 5080 TUF Gaming OC - Performances en jeu BIOS Performance
3 ips - le plus élevé est le meilleur de la planète, oué ! Titre Couleur Sous-groupe Performances en jeu - UHD Performances en jeu - UHD
\nTitre Court BIOS Performance BIOS Quiet
\nSous-titre Preset Ultra Preset Ultra
\nA Plague Tale: Requiem #76B900 Moyenne 87,6 87,9
\nA Plague Tale: Requiem #90C543 1% Low 60,0 60,1
\nAlan Wake 2 #ED1C24 Moyenne 59,2 57,1
\nAlan Wake 2 #F85546 1% Low 42,4 41,1
\nCyberpunk 2077 #0068B5 Moyenne 74,9 73,1
\nCyberpunk 2077 #7198CE 1% Low 56,3 54,6
\nSTALKER 2 #ff9d00 Moyenne 52,7 51,3
\nSTALKER 2 #ffb700 1% Low 35,7 35,2 Les résultats sont sans surprise, et conformes à ceux du dossier principal à peu de chose près sur Cyberpunk, les autres jeux n'ayant pas la même scène. Mais pas de contrecoup à signaler !
Comportement général de la carte pendant 20 minutes de gaming Nous lançons un enregistrement des données monitorées via GPU-Z sur 20 minutes de jeu, A Plague Tale Requiem. Nous récupérons ces infos dans un fichier lu par un tableur, et nous avons fait de jolies courbes via notre nouveau module, une de nos nombreuses fiertés du développement du site. Voilà ce qu'il en ressort après surveillance de la carte :
ASUS RTX 5080 TUF Gaming OC - Fréquence GPU et Températures Fréquence GPU BIOS Perf
5 Titre Evolution des températures et fréquences GPU Evolution des températures et fréquences GPU
\nTitre Court Fréquence GPU BIOS Perf Fréquence GPU BIOS Quiet
\nSous-titre RTX 5080 TUF RTX 5080 TUF
\nCourbe Fréquence GPU Température GPU Température VRAM Puissance électrique (% TGP) Fréquence GPU Température GPU Température VRAM Puissance électrique (% TGP)
\nAxe y Fréquence Température / Puissance électrique Température / Puissance électrique Température / Puissance électrique Fréquence Température / Puissance électrique Température / Puissance électrique Température / Puissance électrique
\nCouleur #0070C0 #FF0000 #920000 #000000 #0070C0 #FF0000 #920000 #000000
\n1 2835 61,7 60 99 2827 61,9 62 99
\n2 2835 61,1 60 99 2835 62,1 62 99
\n3 2835 61,7 60 98 2827 61,9 62 99
\n4 2835 61,6 62 99 2827 62,4 62 99
\n5 2835 60,8 60 97 2827 62,4 62 99
\n6 2827 61,2 62 99 2827 61,7 62 99
\n7 2827 61,8 62 98 2827 62,2 62 99
\n8 2827 61,2 60 99 2827 62,3 62 98
\n9 2835 61,7 60 96 2827 62,2 62 98
\n10 2835 61,5 62 98 2835 61,7 62 99
\n11 2835 61,3 62 98 2827 62,5 62 99
\n12 2827 60,7 62 99 2835 62,1 62 97
\n13 2835 60,9 62 99 2835 62,2 62 99
\n14 2827 61,5 62 98 2835 62,8 62 99
\n15 2835 61,8 62 99 2827 55,6 60 96
\n16 2835 61,2 62 98 2857 60,7 62 99
\n17 2835 61,1 62 99 2857 58,8 60 94
\n18 2835 61 62 99 2820 59 62 93
\n19 2865 57,8 60 98 2805 62,1 62 98
\n20 2857 59,7 60 98 2820 61,7 62 97
\n21 2842 58,6 60 94 2805 62,4 62 99
\n22 2820 59,9 60 98 2797 58,9 62 97
\n23 2820 60,5 62 96 2805 62,4 62 99
\n24 2812 60,3 62 98 2805 61,7 64 99
\n25 2812 60,4 62 97 2797 62,3 64 99
\n26 2820 60,8 62 93 2790 62,1 64 99
\n27 2827 60,6 62 92 2790 62,2 64 99
\n28 2812 60,7 62 99 2782 62,5 64 99
\n29 2812 61,1 62 98 2760 62,5 64 99
\n30 2902 59,8 60 96 2767 62,3 64 99
\n31 2797 60,8 62 99 2827 62 64 93
\n32 2775 61,2 62 99 2827 61,5 64 99
\n33 2767 60,2 62 99 2827 61,3 62 99
\n34 2782 60,8 62 97 2827 61,9 62 99
\n35 2835 60,6 62 94 2820 61,7 64 99
\n36 2827 61,3 62 98 2797 62,8 64 99
\n37 2835 61,3 62 97 2775 62,1 64 99
\n38 2835 60,5 62 97 2760 61,2 64 98
\n39 2812 61,1 62 98 2805 61,7 64 98
\n40 2805 61,9 62 97 2797 61,5 64 98
\n41 2782 61,6 62 99 2797 61,7 64 99
\n42 2812 60,2 62 99 2805 61,8 64 97
\n43 2820 60,9 62 97 2797 62,1 64 99
\n44 2812 60,5 62 99 2797 62,2 64 99
\n45 2812 60,9 62 99 2797 61,9 64 99
\n46 2812 61,2 62 99 2790 62 64 99
\n47 2812 60,8 62 97 2790 62 64 98
\n48 2805 60,8 62 96 2790 61,7 64 99
\n49 2805 61 62 98 2790 61,5 64 99
\n50 2797 61 62 99 2805 62 64 97
\n51 2805 61,3 62 98 2797 61,8 64 99
\n52 2797 60,7 62 99 2790 61,7 64 99
\n53 2812 60,7 62 96 2790 61,7 64 99
\n54 2805 60,9 62 98 2790 61,7 64 99
\n55 2797 61,3 62 99 2782 62,1 64 99
\n56 2790 60,3 62 99 2775 61,6 64 99
\n57 2790 60,9 64 99 2775 61,7 64 99
\n58 2782 61,2 62 99 2767 62,2 64 99
\n59 2782 61,1 64 98 2767 61,5 64 99
\n60 2782 61,1 62 99 2767 61,8 64 98
\n61 2775 60,9 62 99 2767 62,2 64 99
\n62 2775 61 64 99 2767 62,1 64 99
\n63 2767 60,9 62 99 2767 62,2 64 99
\n64 2767 61,2 64 99 2782 62,2 64 97
\n65 2767 61,3 62 99 2782 62,4 64 99
\n66 2775 61,3 64 98 2775 62,2 64 97
\n67 2775 61 64 99 2767 62,3 64 99
\n68 2782 61,4 64 99 2767 62,3 64 99
\n69 2782 61,3 64 99 2775 62 64 99
\n70 2782 61,2 64 97 2775 62 64 99
\n71 2775 61 64 99 2775 61,9 64 99
\n72 2775 61,4 64 98 2775 62 64 99
\n73 2782 61,4 64 98 2767 62,3 64 99
\n74 2782 61,3 64 99 2760 62,1 64 99
\n75 2782 61,4 64 98 2760 62,1 64 99
\n76 2775 61,3 64 98 2760 62,4 64 99
\n77 2775 61,5 64 98 2760 62,4 64 99
\n78 2767 61,5 64 99 2760 62,3 64 99
\n79 2760 61,2 64 99 2760 62,3 64 99
\n80 2767 61,6 64 98 2760 61,9 64 99
\n81 2767 61,3 62 98 2767 61,9 64 99
\n82 2760 61,1 64 99 2760 62,5 64 98
\n83 2775 61,3 64 98 2760 62,1 64 99
\n84 2775 61,2 64 98 2760 62 64 99
\n85 2775 61,3 64 99 2767 62,1 64 99
\n86 2775 61,6 64 98 2760 62,4 64 99
\n87 2775 61,3 62 98 2760 62,1 64 99
\n88 2767 61,6 64 98 2767 62,4 64 98
\n89 2767 61,6 64 97 2767 62,1 64 99
\n90 2767 61,5 64 98 2790 62,2 64 99
\n91 2767 61,7 64 99 2782 62,4 64 99
\n92 2775 61,7 62 98 2782 62 64 99
\n93 2782 61,4 64 98 2782 62,4 64 99
\n94 2782 61,2 64 98 2782 62 64 99
\n95 2790 60,8 64 98 2790 62,4 64 99
\n96 2782 60,9 64 99 2782 62 64 99
\n97 2790 61 64 99 2782 62,1 64 99
\n98 2790 60,9 64 98 2775 62 64 99
\n99 2790 61,6 64 98 2775 62,4 64 99
\n100 2782 61,1 64 99 2767 62,2 64 99
\n101 2782 61,2 64 99 2767 62,2 64 99
\n102 2782 61,2 64 99 2767 61,9 64 99
\n103 2775 61,1 64 99 2767 62,2 64 99
\n104 2767 61,5 64 99 2767 62,2 66 99
\n105 2775 61,5 64 99 2775 62,3 64 99
\n106 2775 61,5 64 99 2782 62,3 64 99
\n107 2775 61,5 64 99 2775 62 64 99
\n108 2775 61,5 64 99 2775 61,7 64 99
\n109 2782 61,4 64 99 2775 62,2 64 99
\n110 2775 61,3 64 99 2782 62,1 64 99
\n111 2775 61,5 64 99 2775 62,4 64 99
\n112 2782 61,2 64 99 2775 62,1 64 99
\n113 2775 61,6 64 99 2767 62 64 99
\n114 2775 61,3 64 99 2775 62,2 64 99
\n115 2775 61,5 64 99 2767 61,9 64 99
\n116 2775 61,5 64 99 2775 62,2 64 99
\n117 2775 61,5 64 99 2767 62,3 66 99
\n118 2775 61,3 64 99 2775 62,1 66 99
\n119 2775 61,5 64 99 2767 62,3 66 99
\n120 2775 61,5 64 99 2767 61,8 66 99
\n121 2775 61 64 99 2797 62,8 64 99
\n122 2775 61,6 64 99 2775 62,4 64 99
\n123 2775 61,6 64 99 2767 62,7 64 99
\n124 2775 62,1 64 95 2790 63 64 99
\n125 2790 62,2 64 99 2790 63 64 99
\n126 2782 62 64 97 2790 63 66 99
\n127 2775 62,1 64 99 2805 62,5 64 97
\n128 2797 62 64 99 2805 63,3 64 99
\n129 2790 62,1 64 98 2805 63,3 64 99
\n130 2790 61,5 64 99 2805 62,9 64 99
\n131 2805 62,4 64 98 2790 62,1 64 99
\n132 2812 62,6 64 99 2790 63,3 66 99
\n133 2812 62,6 62 98 2790 62,1 64 99
\n134 2797 61,9 64 98 2790 62,4 64 99
\n135 2790 62 64 99 2782 62,1 64 99
\n136 2797 62,3 64 98 2775 62,9 64 99
\n137 2790 61,3 64 99 2775 62,9 64 99
\n138 2797 62,3 64 99 2782 62,8 64 99
\n139 2782 61,5 64 97 2767 62,6 64 99
\n140 2782 62,2 64 99 2760 62,6 64 99
\n141 2790 61,3 64 98 2760 62,4 64 99
\n142 2782 61,8 64 99 2767 62,8 64 99
\n143 2767 61,9 64 99 2782 62,7 64 99
\n144 2760 62 64 99 2797 62,6 64 96
\n145 2767 61,3 64 99 2767 62,7 66 99
\n146 2767 59,8 64 95 2767 62,6 64 99
\n147 2782 62,3 64 99 2805 62,4 64 95
\n148 2775 61,9 64 99 2805 62,5 64 99
\n149 2767 61,8 64 99 2805 63,2 66 98
\n150 2767 61,4 64 99 2790 62,6 66 99
\n151 2805 62,1 64 98 2782 62,2 66 99
\n152 2805 62,6 64 99 2797 62,6 64 99
\n153 2805 62 64 99 2767 62,8 66 99
\n154 2790 61,5 64 99 2790 62,8 64 98
\n155 2782 62,1 64 99 2782 62,3 64 98
\n156 2805 62,2 64 98 2775 62,6 66 99
\n157 2775 61,8 64 99 2790 62,3 66 99
\n158 2790 61,6 64 99 2767 61,9 64 96
\n159 2782 61,4 64 98 2752 62,9 64 99
\n160 2775 62 64 99 2745 62,6 66 99
\n161 2790 61,7 64 97 2730 62,3 66 99
\n162 2775 61,2 64 95 2760 62,4 66 99
\n163 2752 61,5 64 99 2730 62,1 66 99
\n164 2745 61,6 64 99 2730 62,2 64 99
\n165 2730 61,5 64 99 2730 62,2 64 99
\n166 2760 61,5 64 99 2730 61,3 64 99
\n167 2722 61,3 64 99 2722 62,5 64 99
\n168 2730 61,6 64 99 2722 62,2 64 99
\n169 2737 61,1 64 98 2722 62,4 66 99
\n170 2737 61,4 64 99 2722 62,2 64 99
\n171 2730 61,2 64 99 2722 62,5 64 99
\n172 2722 61,2 64 99 2730 61,9 66 99
\n173 2722 61,2 64 98 2722 62,2 66 99
\n174 2737 61,3 64 99 2722 62,4 64 99
\n175 2737 61,4 64 97 2722 62,2 64 99
\n176 2730 61,4 64 99 2722 62,2 64 99
\n177 2722 61,4 64 99 2722 62,2 64 99
\n178 2722 61,3 64 98 2722 62,4 64 99
\n179 2722 61,4 64 99 2730 62,3 64 99
\n180 2730 61,5 64 99 2722 62,4 64 99
\n181 2737 61,7 64 98 2722 62,4 66 99
\n182 2730 61,7 64 99 2722 62 64 99
\n183 2730 61,4 64 98 2730 62,1 64 99
\n184 2730 61,3 64 99 2730 62,3 64 99
\n185 2722 61,7 64 99 2730 62,4 64 99
\n186 2722 61,2 64 99 2722 62,5 66 99
\n187 2730 61,2 64 98 2730 62,1 66 99
\n188 2730 61,3 64 99 2722 62,3 64 99
\n189 2730 60,8 64 98 2730 62,5 64 99
\n190 2730 61,3 64 99 2722 62,2 64 99
\n191 2722 61,4 64 99 2722 62,4 64 99
\n192 2722 61,5 64 99 2722 62,3 64 99
\n193 2722 61,2 64 99 2722 62,6 64 99
\n194 2737 61,2 64 97 2722 62,1 64 99
\n195 2730 61,6 64 99 2722 62,1 64 99
\n196 2722 61,4 64 99 2722 62,2 64 99
\n197 2722 61,5 64 99 2722 62,4 64 99
\n198 2722 61,7 64 99 2722 62,2 64 99
\n199 2730 61,4 64 99 2722 62,4 66 99
\n200 2722 61,6 64 99 2722 62,2 64 99
\n201 2737 61,4 64 98 2722 62,6 64 99
\n202 2730 61,7 64 99 2722 62,5 66 99
\n203 2722 61,2 64 99 2722 62,3 66 99
\n204 2722 61,3 64 99 2722 62,3 64 99
\n205 2730 61,7 64 99 2722 62,3 64 99
\n206 2737 61,7 64 98 2722 62,3 66 99
\n207 2722 61,3 64 98 2722 62,6 64 99
\n208 2730 61,3 64 97 2722 62,4 66 99
\n209 2722 61,3 64 99 2722 62,1 64 99
\n210 2722 61,6 64 99 2722 62,4 66 99
\n211 2730 61,5 64 99 2722 62,3 64 99
\n212 2730 61,4 64 99 2722 62,3 64 99
\n213 2737 61,5 64 98 2722 62,2 64 99
\n214 2722 61,4 64 99 2722 62,2 64 99
\n215 2722 61,2 64 99 2722 62,3 64 99
\n216 2722 61,6 64 99 2722 62,4 64 99
\n217 2730 61,6 64 98 2722 62,2 64 99
\n218 2722 61,6 64 99 2722 62,3 64 99
\n219 2722 61,5 64 98 2722 62,4 64 99
\n220 2722 61,3 64 99 2722 62,1 64 99
\n221 2730 61,2 64 99 2722 62,3 64 99
\n222 2730 61,6 64 99 2722 62,4 64 99
\n223 2745 61,6 64 96 2722 62,6 64 99
\n224 2745 61,7 64 98 2722 62,3 64 99
\n225 2737 61,5 64 98 2722 62,4 64 99
\n226 2722 61,3 64 99 2722 62,2 64 99
\n227 2730 61,3 64 98 2722 62,3 66 99
\n228 2722 61,2 64 99 2722 62,3 64 99
\n229 2730 61,6 64 99 2722 62,3 64 99
\n230 2737 61,3 64 97 2722 62,3 64 99
\n231 2722 61,5 64 99 2722 62,4 64 99
\n232 2722 61 64 99 2722 62,2 64 99
\n233 2722 61 64 99 2722 62,4 64 99
\n234 2722 61,5 64 99 2722 62,4 66 99
\n235 2737 61 64 98 2722 62,2 64 99
\n236 2722 61,1 64 99 2730 62,4 66 99
\n237 2730 61,4 64 99 2730 62,4 64 99
\n238 2722 61,3 64 99 2722 62,2 64 99
\n239 2730 61,3 64 98 2730 62,2 64 99
\n240 2737 61,2 64 97 2722 62,2 66 99
\n241 2745 61,7 64 98 2722 62,6 64 99
\n242 2737 61,5 64 98 2722 62,6 66 99
\n243 2730 61,2 64 98 2722 62,6 64 99
\n244 2722 61,2 64 99 2730 62,1 66 99
\n245 2722 61,2 64 99 2730 62,6 64 99
\n246 2722 61,3 64 99 2722 62,3 64 99
\n247 2730 61,6 64 96 2722 62,2 66 99
\n248 2737 61,1 64 98 2722 62,1 66 99
\n249 2730 61,3 64 98 2722 62,3 64 99
\n250 2722 61,2 64 99 2722 62,2 64 99
\n251 2715 60,1 64 99 2730 62,5 64 99
\n252 2722 61,1 64 99 2722 62,4 64 99
\n253 2737 61,3 64 98 2722 62,5 64 99
\n254 2737 61,5 64 97 2722 62,2 64 99
\n255 2737 61,5 64 98 2722 62,5 66 99
\n256 2722 61,5 64 99 2722 62,3 64 99
\n257 2722 60,9 64 99 2722 62,2 64 99
\n258 2730 61,1 64 99 2722 62,6 64 99
\n259 2730 61,2 64 98 2722 62,7 64 99
\n260 2737 61,3 64 98 2722 62,2 64 99
\n261 2722 61,2 64 99 2722 62,6 64 99
\n262 2722 61,1 64 98 2722 62,5 64 99
\n263 2730 61,3 64 99 2722 62,6 66 99
\n264 2722 61,1 64 99 2722 62,4 64 99
\n265 2730 61,2 64 98 2722 62,1 66 99
\n266 2737 61,5 64 99 2722 62,5 66 99
\n267 2737 61,6 64 99 2722 62,1 66 99
\n268 2730 61,2 64 99 2722 62,7 64 99
\n269 2722 61,1 64 99 2722 62,5 64 99
\n270 2722 61,4 64 99 2722 62,4 66 99
\n271 2730 61,2 64 99 2722 62,4 64 99
\n272 2730 61,3 64 99 2722 62,6 66 99
\n273 2737 61,3 64 98 2722 62,1 64 99
\n274 2722 61,2 64 99 2722 62,2 64 99
\n275 2722 61,3 64 99 2722 62,2 66 99
\n276 2737 61,3 64 98 2722 62,3 64 99
\n277 2737 61,5 64 99 2722 62,1 66 99
\n278 2730 61,5 64 99 2722 62,5 64 99
\n279 2730 61,1 64 99 2722 62,6 66 99
\n280 2722 61,2 64 99 2722 62,5 66 99
\n281 2730 61,5 64 98 2722 62,6 66 99
\n282 2730 61,6 64 98 2722 62,4 64 99
\n283 2745 61,2 64 98 2722 62,3 64 99
\n284 2722 61 64 99 2722 62,3 66 99
\n285 2730 61,1 64 98 2722 62,3 66 99
\n286 2722 61,3 64 99 2722 62,5 66 99
\n287 2722 61,5 64 99 2730 62,3 64 99
\n288 2722 61,2 64 99 2722 62,4 66 99
\n289 2722 61,4 64 99 2722 62,6 66 99
\n290 2722 61,2 64 99 2722 62,4 66 99
\n291 2730 61,5 64 99 2722 62,5 64 99
\n292 2730 61,3 64 99 2722 62,2 66 99
\n293 2730 61,4 64 98 2722 62,3 66 99
\n294 2730 61,6 64 99 2722 62,6 64 99
\n295 2745 61 64 99 2722 62,6 66 99
\n296 2737 61,5 64 99 2722 62,2 64 99
\n297 2722 61,5 64 99 2722 62,2 64 99
\n298 2722 61,4 64 99 2730 62,3 64 99
\n299 2737 61,1 64 99 2722 62,1 66 99
\n300 2722 61,2 64 99 2722 62,2 64 99
\n301 2730 61,3 64 99 2722 62,6 64 99
\n302 2730 61,5 64 99 2722 62,3 66 99
\n303 2722 61,5 64 99 2722 62,6 66 99
\n304 2730 61,3 64 99 2722 62,3 66 99
\n305 2722 61,2 64 99 2722 62,6 66 99
\n306 2730 61,2 64 99 2722 62,3 66 99
\n307 2730 61,3 64 98 2722 62,5 66 99
\n308 2737 61,5 64 99 2722 62,1 64 99
\n309 2730 61,4 64 99 2722 62,6 66 99
\n310 2722 61 64 99 2730 62,6 66 99
\n311 2722 61,1 64 99 2730 62,5 66 99
\n312 2730 61,5 64 99 2722 62,1 66 99
\n313 2730 61,2 64 99 2722 62,3 66 99
\n314 2722 61,1 64 99 2722 62,6 66 99
\n315 2722 61,2 64 99 2722 62,3 66 99
\n316 2722 61 64 99 2722 62,4 66 99
\n317 2722 61,2 64 99 2722 62,3 66 99
\n318 2730 61,1 64 99 2722 62,3 66 99
\n319 2730 61,6 64 99 2722 62,6 64 99
\n320 2722 61,5 64 99 2722 62,2 64 99
\n321 2730 61,5 64 99 2722 62,2 66 99
\n322 2722 61,5 64 99 2722 62,1 66 99
\n323 2730 61,4 64 99 2722 62,2 66 99
\n324 2722 61,5 64 99 2722 62,4 64 99
\n325 2722 61,2 64 99 2722 62,2 66 99
\n326 2730 61,1 64 99 2722 62,2 66 99
\n327 2730 61,1 64 98 2722 62,5 64 99
\n328 2722 61,3 64 99 2730 62,4 66 99
\n329 2730 61,3 64 98 2722 62,5 66 99
\n330 2730 61,5 64 99 2722 62,2 66 99
\n331 2730 61,5 64 99 2722 62,4 66 99
\n332 2730 61,2 64 99 2722 62 64 99
\n333 2722 61,4 64 99 2722 61,9 64 99
\n334 2722 61,2 64 99 2722 62,6 66 99
\n335 2722 60,9 64 99 2730 62,3 64 99
\n336 2730 61 64 99 2722 62,3 64 99
\n337 2745 61,1 64 98 2722 62,2 66 99
\n338 2730 61,3 64 99 2722 62,2 66 99
\n339 2737 61,3 64 98 2730 62,2 64 99
\n340 2722 61,3 64 99 2730 62,2 66 99
\n341 2722 61,1 64 99 2730 62,1 66 99
\n342 2730 61,3 64 98 2722 62,3 64 99
\n343 2737 61,6 64 98 2722 62,4 64 99
\n344 2722 61,5 64 99 2730 62,4 64 99
\n345 2737 61,5 64 98 2730 62,6 64 99
\n346 2722 61,2 64 99 2730 62,5 64 99
\n347 2722 61,1 64 99 2722 62,2 64 99
\n348 2722 61,3 64 99 2722 61,2 66 99
\n349 2752 61,5 64 98 2722 62,2 66 99
\n350 2722 61,4 64 99 2722 62,2 66 99
\n351 2722 61,2 64 99 2730 62,2 64 99
\n352 2722 60,8 64 99 2722 62,2 64 99
\n353 2722 61,3 64 99 2722 62,3 66 99
\n354 2730 61,3 64 99 2722 62,6 64 99
\n355 2730 61,5 64 98 2722 62,3 64 99
\n356 2730 61,6 64 99 2722 62,4 66 99
\n357 2730 61,6 64 98 2730 62,5 66 99
\n358 2722 61,4 64 99 2722 62,4 64 99
\n359 2722 61,5 64 99 2722 62,4 64 99
\n360 2722 61,5 64 99 2722 62,5 66 99
\n361 2730 61,7 64 99 2722 62,4 64 99
\n362 2730 61,3 64 99 2722 62,5 66 99
\n363 2730 61,4 64 98 2722 62,2 64 99
\n364 2722 61,3 64 99 2722 62,2 64 99
\n365 2722 61,6 64 99 2722 62,4 64 99
\n366 2730 61,5 64 99 2722 62,2 64 99
\n367 2737 61,6 64 97 2722 62,4 64 99
\n368 2737 61,5 64 97 2722 62,2 64 99
\n369 2730 61,6 64 99 2722 62,2 64 99
\n370 2730 61,3 64 98 2722 62,4 66 99
\n371 2722 61,6 64 99 2722 62,2 64 99
\n372 2730 61,4 64 98 2722 62,1 64 99
\n373 2722 61,1 64 99 2722 62,4 64 99
\n374 2730 61,8 64 99 2722 62,1 64 99
\n375 2737 61,5 64 98 2722 61,9 64 99
\n376 2730 61,3 64 98 2722 62,5 66 99
\n377 2730 61,3 64 99 2730 62,1 66 99
\n378 2737 61,3 64 98 2722 62,2 64 99
\n379 2730 61,3 64 99 2722 62,2 64 99
\n380 2730 61,3 64 99 2722 62,1 66 99
\n381 2730 61,5 64 99 2730 62,5 64 99
\n382 2730 61,7 64 99 2722 62,2 64 99
\n383 2730 61,3 64 98 2730 62,5 66 99
\n384 2730 61,5 64 98 2722 62,3 64 99
\n385 2730 61,5 64 98 2722 62,3 64 99
\n386 2730 61,3 64 98 2722 62,3 64 99
\n387 2737 61,3 64 98 2722 62,6 66 99
\n388 2730 61,5 64 99 2730 62 64 99
\n389 2722 61,7 64 98 2722 62,2 64 99
\n390 2730 61,4 64 99 2722 62,3 64 99
\n391 2722 61,4 64 99 2722 62,4 64 99
\n392 2730 61,2 64 99 2722 62,5 66 99
\n393 2722 61,5 64 99 2722 62,4 66 99
\n394 2722 61,6 64 99 2722 62 66 99
\n395 2722 61,6 64 98 2722 62,6 64 99
\n396 2737 61,4 64 99 2722 62,4 66 99
\n397 2730 61,4 64 99 2722 62,4 66 99
\n398 2737 60,9 64 98 2730 62,6 64 99
\n399 2730 61,6 64 98 2722 62,3 64 99
\n400 2722 61,3 64 99 2730 62,2 66 99
\n401 2722 61,6 64 99 2722 62,2 66 99
\n402 2722 61,7 64 99 2722 62,2 64 99
\n403 2730 61,3 64 99 2737 62,3 64 99
\n404 2730 61,5 64 99 2730 62,4 64 99
\n405 2730 61,2 64 99 2722 62,2 66 99
\n406 2730 61,8 64 99 2722 62,5 66 99
\n407 2722 59,1 64 99 2722 62,3 64 99
\n408 2745 61,9 64 96 2730 62,1 64 99
\n409 2737 61,8 64 97 2722 62,1 66 99
\n410 2722 61,4 64 99 2722 62,2 66 99
\n411 2722 61,4 64 99 2730 62,2 66 99
\n412 2730 61,3 64 98 2730 62,1 64 99
\n413 2722 61,5 64 99 2722 62,4 64 99
\n414 2730 61,7 64 99 2722 62,4 66 99
\n415 2737 61,3 64 99 2722 62,2 64 99
\n416 2737 61,5 64 99 2730 62,5 64 99
\n417 2722 61,3 64 99 2730 62,5 64 99
\n418 2722 61,7 64 99 2722 62,4 66 99
\n419 2730 61,7 64 98 2722 62,2 66 99
\n420 2745 61,7 64 96 2722 62,2 66 99
\n421 2730 61,3 64 98 2722 62,4 66 99
\n422 2730 61,7 64 99 2722 62,2 64 99
\n423 2722 61,9 64 99 2730 62,2 64 99
\n424 2722 61,6 64 99 2730 62,5 66 99
\n425 2722 61,5 64 99 2730 62,1 64 99
\n426 2722 61,4 64 99 2722 62,5 64 99
\n427 2730 61,4 64 99 2730 62,3 64 99
\n428 2737 61,8 64 98 2730 62,4 66 99
\n429 2730 61,6 64 99 2730 62,4 64 99
\n430 2722 61,6 64 99 2730 62,4 66 99
\n431 2737 61,7 64 99 2722 62,2 66 99
\n432 2730 61,4 64 99 2722 62,3 66 99
\n433 2730 61,6 64 98 2730 62,1 66 99
\n434 2722 61,4 64 99 2730 62 64 99
\n435 2722 61,2 64 99 2730 62,2 66 99
\n436 2722 61,6 64 97 2730 62,2 66 99
\n437 2722 61,5 64 99 2722 62,6 64 99
\n438 2730 61,8 64 98 2730 62 64 99
\n439 2737 61,6 64 98 2722 62,4 64 99
\n440 2730 61,4 64 99 2730 62,4 64 99
\n441 2722 61,5 64 99 2730 62 66 99
\n442 2730 61,5 64 99 2730 62,1 66 99
\n443 2730 61,1 64 99 2722 62,2 66 99
\n444 2722 61,4 64 99 2722 62,1 66 99
\n445 2737 60,4 64 98 2722 61,9 66 99
\n446 2737 61,7 64 99 2730 62,4 64 99
\n447 2730 61,7 64 99 2730 62,1 66 99
\n448 2722 61,5 64 99 2730 62,1 64 99
\n449 2722 61,7 64 99 2722 62,1 64 99
\n450 2722 61,7 64 99 2722 61,8 66 99
\n451 2730 61,5 64 99 2722 62,2 64 99
\n452 2730 61,5 64 98 2730 62,1 66 99
\n453 2730 61,7 64 98 2730 61,9 66 99
\n454 2730 61,7 64 99 2722 62,2 64 99
\n455 2730 61,5 64 99 2722 61,7 64 99
\n456 2730 61,5 64 98 2722 62 66 99
\n457 2730 61,8 64 99 2722 62,2 66 99
\n458 2737 60,8 64 98 2722 62 64 99
\n459 2722 61,4 64 99 2722 62 64 99
\n460 2737 61,3 64 96 2722 62 64 99
\n461 2722 61,4 64 99 2730 62,2 64 99
\n462 2730 61,4 64 98 2722 62,1 64 99
\n463 2730 61,8 64 97 2730 61,9 64 99
\n464 2730 61,4 64 98 2730 62,2 66 99
\n465 2722 61,7 64 99 2730 61,8 64 99
\n466 2722 61,6 64 99 2730 61,7 64 99
\n467 2722 61,5 64 99 2730 61,8 66 99
\n468 2737 60,9 64 97 2722 61,7 64 99
\n469 2737 60,2 64 97 2730 61,8 64 99
\n470 2737 61,3 64 97 2730 61,9 64 99
\n471 2722 61,3 64 98 2730 62,1 64 99
\n472 2730 61,1 64 98 2730 62,2 64 99
\n473 2715 61,5 64 99 2722 61,7 64 99
\n474 2730 61,4 64 98 2722 61,8 64 99
\n475 2737 61,3 64 98 2730 62,1 64 99
\n476 2730 61,5 64 98 2722 62 64 99
\n477 2722 61,4 64 99 2730 61,9 64 99
\n478 2730 61,3 64 99 2730 62 64 99
\n479 2722 61,7 64 98 2722 61,6 64 99
\n480 2730 60,7 64 99 2730 61,9 64 99
\n481 2722 61,2 64 98 2730 62,1 64 99
\n482 2737 61,5 64 98 2722 61,7 64 99
\n483 2722 61,6 64 99 2722 61,6 64 99
\n484 2722 61,4 64 99 2722 61,9 64 99
\n485 2730 61,2 64 99 2730 61,5 64 99
\n486 2730 61,1 64 99 2722 62 64 99
\n487 2730 61,3 64 99 2730 61,7 64 99
\n488 2745 61,5 64 98 2722 61,4 64 99
\n489 2730 61,6 64 99 2730 61,7 64 99
\n490 2737 61,3 64 97 2730 61,5 64 99
\n491 2730 61,4 64 99 2722 61,8 64 99
\n492 2722 61,7 64 99 2730 61,8 64 99
\n493 2730 61,4 64 99 2730 62 64 99
\n494 2745 61,2 64 99 2730 61,6 64 99
