Performances en jeu en FHD Voici venir le temps des rires et des chants, sur l'île des geeks, c'est tous les jours le printemps ! Voici des benchmarks sur A Plague Tale Requiem en version 1.6.0.0, Alan Wake 2 version 1.2.7, Cyberpunk 2077 version 2.21, et enfin STALKER 2 version 1.3.1. La définition retenue est celle que nous avons, pour une fois choisie, à savoir le 1920 x 1080.
MSI RTX 5060 Ti 16Go Ventus 2X OC - Performances en jeu Performances en jeu - FHD
3 ips - qu'il est bon d'en avoir plein ! Titre Couleur Sous-groupe Performances en jeu - FHD
\nTitre Court Performances en jeu - FHD
\nSous-titre Preset Ultra
\nA Plague Tale: Requiem #76B900 Moyenne 108,5
\nA Plague Tale: Requiem #90C543 1% Low 72,6
\nAlan Wake 2 #ED1C24 Moyenne 67,4
\nAlan Wake 2 #F85546 1% Low 50,8
\nCyberpunk 2077 #0068B5 Moyenne 123,1
\nCyberpunk 2077 #7198CE 1% Low 93,1
\nSTALKER 2 #ff9d00 Moyenne 60
\nSTALKER 2 #ffb700 1% Low 40,8 Les résultats sont sans surprise, la carte en rastérisation, c'est à dire sans la moindre "aide IA" ni lancers de rayons, offre des performances d'un bon niveau, et peut aller titiller le QHD selon les titres et les options graphiques et technologiques.
Comportement général de la carte pendant 20 minutes de gaming Nous lançons un enregistrement des données monitorées via GPU-Z sur 20 minutes de jeu, A Plague Tale Requiem. Nous récupérons ces infos dans un fichier lu par un tableur, et nous avons fait de jolies courbes via notre nouveau module, une de nos nombreuses fiertés du développement du site. Voilà ce qu'il en ressort après surveillance de la carte :
MSI RTX 5060 Ti 16Go Ventus 2X OC - Fréquences GPU et Températures Fréquence GPU
5 Titre Evolution des températures et fréquences GPU
\nTitre Court Fréquence GPU
\nSous-titre RTX 5060 Ti Ventus 2X
\nCourbe Fréquence GPU Température GPU Température VRAM Puissance électrique (% TGP)
\nAxe y Fréquence Température / Puissance électrique Température / Puissance électrique Température / Puissance électrique
\nCouleur #0070C0 #FF0000 #920000 #000000
\n1 2730 41,7 52 98
\n2 2730 41,5 52 98
\n3 2685 42,8 52 98
\n4 2692 42,7 52 98
\n5 2670 42,1 52 98
\n6 2685 41,7 52 98
\n7 2670 41,7 52 98
\n8 2677 41,7 52 98
\n9 2670 42,1 52 98
\n10 2677 43,2 54 98
\n11 2670 43,2 54 98
\n12 2670 45,1 54 98
\n13 2670 45,4 54 98
\n14 2662 45,1 54 98
\n15 2662 56,5 54 98
\n16 2662 60,4 54 98
\n17 2662 54,7 54 98
\n18 2632 64,5 56 98
\n19 2632 65,6 56 98
\n20 2632 65,7 56 98
\n21 2632 66,5 58 97
\n22 2632 66,7 56 39
\n23 2632 67,1 58 98
\n24 2632 67,7 58 98
\n25 2640 67,9 58 92
\n26 2640 67,9 58 98
\n27 2640 64,9 58 98
\n28 2692 68 58 98
\n29 2640 68,3 60 97
\n30 2640 68,4 60 98
\n31 2677 68,3 60 98
\n32 2640 68,4 60 98
\n33 2640 68,3 60 98
\n34 2640 68,5 60 98
\n35 2640 66,2 60 98
\n36 2640 65,9 60 98
\n37 2640 66,1 60 98
\n38 2640 65,9 60 98
\n39 2640 63,1 60 98
\n40 2640 65,9 60 98
\n41 2640 66,3 60 53
\n42 2640 63,3 60 96
\n43 2640 66,2 60 94
\n44 2640 65,9 60 96
\n45 2640 65,7 60 98
\n46 2640 66,3 62 98
\n47 2692 66,1 62 98
\n48 2662 64,9 62 67
\n49 2677 65,8 62 89
\n50 2670 65,9 62 98
\n51 2670 65,6 62 98
\n52 2670 66,1 62 60
\n53 2670 65,7 62 97
\n54 2677 65,8 62 98
\n55 2662 65,8 62 95
\n56 2670 65,5 62 98
\n57 2662 65,5 62 98
\n58 2692 63,1 62 97
\n59 2640 63,4 62 98
\n60 2662 62,9 60 98
\n61 2640 64,6 62 97
\n62 2662 65 62 97
\n63 2655 65,3 62 99
\n64 2640 65,4 62 97
\n65 2670 64 62 98
\n66 2670 63,2 62 98
\n67 2670 65,1 62 97
\n68 2640 65,5 62 98
\n69 2632 61,9 62 98
\n70 2647 66 62 98
\n71 2662 65,9 62 98
\n72 2662 66,1 62 98
\n73 2662 66,5 62 98
\n74 2662 64,8 62 98
\n75 2647 64,5 62 99
\n76 2662 64,9 62 98
\n77 2662 64,6 62 98
\n78 2662 65,1 62 98
\n79 2662 65,9 62 98
\n80 2662 66,3 62 99
\n81 2662 65,8 62 98
\n82 2662 66 62 98
\n83 2662 66 62 98
\n84 2662 66,2 62 97
\n85 2662 66,2 62 99
\n86 2662 66,6 62 98
\n87 2662 66,2 62 98
\n88 2662 66,3 62 99
\n89 2662 65,9 62 98
\n90 2662 66,1 62 96
\n91 2662 65,8 62 99
\n92 2662 66,2 62 98
\n93 2662 66,1 62 98
\n94 2662 66,1 62 99
\n95 2662 66,2 62 98
\n96 2662 66,2 62 98
\n97 2662 66,4 62 98
\n98 2662 66,5 62 99
\n99 2662 66,2 62 98
\n100 2662 66,5 62 99
\n101 2662 66,2 64 99
\n102 2662 66,3 62 99
\n103 2670 67 62 99
\n104 2662 66,8 62 99
\n105 2662 66,7 64 99
\n106 2662 67,1 64 98
\n107 2662 66,6 62 99
\n108 2662 67,2 62 99
\n109 2662 67,1 62 99
\n110 2662 67,1 62 99
\n111 2662 66,9 64 99
\n112 2670 67,2 64 99
\n113 2662 67,2 64 99
\n114 2662 67,2 64 98
\n115 2662 67,3 64 99
\n116 2662 67,5 64 99
\n117 2662 67,3 64 99
\n118 2662 67,3 64 99
\n119 2662 67,4 64 99
\n120 2662 67,6 64 98
\n121 2662 67,5 64 99
\n122 2670 67,1 64 99
\n123 2670 67,4 64 99
\n124 2662 67,1 64 98
\n125 2662 67,5 64 99
\n126 2662 67,4 64 99
\n127 2662 67,2 64 99
\n128 2670 67,4 64 99
\n129 2662 67,7 64 98
\n130 2662 67,3 64 99
\n131 2662 67 64 98
\n132 2662 66,9 64 98
\n133 2662 67 64 98
\n134 2662 67 64 99
\n135 2662 66,7 64 99
\n136 2662 67,1 64 98
\n137 2670 66,7 64 98
\n138 2662 66,8 64 98
\n139 2662 66,7 64 98
\n140 2662 66,9 64 98
\n141 2662 67 64 98
\n142 2662 66,8 64 98
\n143 2662 66,8 64 98
\n144 2662 67,1 64 98
\n145 2662 66,6 64 98
\n146 2662 66,9 64 93
\n147 2662 66,9 64 98
\n148 2662 66,8 64 98
\n149 2662 66,3 64 98
\n150 2662 66,3 64 98
\n151 2662 66,4 64 98
\n152 2662 66,3 64 98
\n153 2647 66,8 64 97
\n154 2662 66,7 64 98
\n155 2662 66,6 64 98
\n156 2640 66,7 64 98
\n157 2662 66,4 64 98
\n158 2662 66,3 64 98
\n159 2647 66,6 64 98
\n160 2640 66,4 64 98
\n161 2640 66,6 64 98
\n162 2640 66,5 64 98
\n163 2632 63,7 64 98
\n164 2662 67,2 64 98
\n165 2662 67,4 64 99
\n166 2662 67,5 64 99
\n167 2662 67 64 98
\n168 2647 66,6 64 99
\n169 2662 66,7 64 98
\n170 2662 66,2 64 96
\n171 2662 66,2 64 98
\n172 2640 66,7 64 98
\n173 2640 66,3 64 95
\n174 2632 66,8 64 98
\n175 2632 66,4 64 98
\n176 2632 66,4 64 97
\n177 2632 66 64 99
\n178 2632 67 64 98
\n179 2640 66,9 64 98
\n180 2662 67,1 64 98
\n181 2655 67,6 64 98
\n182 2647 67,1 64 98
\n183 2662 67,8 64 96
\n184 2632 67,3 64 98
\n185 2662 67,8 64 98
\n186 2632 66,8 64 98
\n187 2632 67,1 64 99
\n188 2625 67 64 98
\n189 2640 67,4 64 97
\n190 2632 66,9 64 99
\n191 2617 66,8 64 98
\n192 2617 66,3 64 98
\n193 2617 66,8 64 98
\n194 2617 67,6 64 98
\n195 2655 66,9 64 99
\n196 2632 67,4 64 98
\n197 2647 67,2 64 99
\n198 2670 67 64 97
\n199 2640 67,4 64 99
\n200 2655 67,6 64 99
\n201 2655 68 64 99
\n202 2655 68,3 64 99
\n203 2640 68,3 64 99
\n204 2655 69,1 64 99
\n205 2632 68,1 64 99
\n206 2640 68,8 64 99
\n207 2632 68,1 64 98
\n208 2625 68,5 64 99
\n209 2625 68,4 64 99
\n210 2640 68,1 64 99
\n211 2632 68,2 64 99
\n212 2640 68,5 64 99
\n213 2625 68,9 64 99
\n214 2632 68,9 64 99
\n215 2640 68,8 64 99
\n216 2625 68,6 64 99
\n217 2632 68,5 64 99
\n218 2625 68,3 64 99
\n219 2640 68,9 64 99
\n220 2625 68,6 64 99
\n221 2640 68,4 64 98
\n222 2625 68,6 64 99
\n223 2640 68,5 64 99
\n224 2655 68,5 64 99
\n225 2640 68,6 64 99
\n226 2655 68,9 64 99
\n227 2632 68,8 64 99
\n228 2632 68,5 64 99
\n229 2625 68,7 64 99
\n230 2640 68,7 64 99
\n231 2640 69 64 99
\n232 2640 68,8 64 99
\n233 2640 68,7 64 99
\n234 2632 69 64 99
\n235 2632 69 64 99
\n236 2640 68,6 64 98
\n237 2640 68,6 64 98
\n238 2632 68,7 64 99
\n239 2640 68,8 64 98
\n240 2632 68,6 64 97
\n241 2640 68,9 64 98
\n242 2647 68,8 64 99
\n243 2625 68,9 64 98
\n244 2655 68,9 64 99
\n245 2647 68,6 64 99
\n246 2640 68,7 64 99
\n247 2655 69 64 98
\n248 2655 68,7 64 98
\n249 2655 68,5 64 99
\n250 2655 68,8 64 99
\n251 2655 68,7 64 99
\n252 2655 68,9 64 99
\n253 2655 68,7 64 99
\n254 2655 68,8 64 99
\n255 2655 69 64 98
\n256 2655 68,8 64 99
\n257 2655 68,3 64 98
\n258 2655 68,8 64 99
\n259 2655 68,7 64 99
\n260 2655 68,7 64 99
\n261 2655 69 64 99
\n262 2655 68,7 64 98
\n263 2655 68,7 64 99
\n264 2655 68,5 64 99
\n265 2655 68,8 64 99
\n266 2655 69 64 99
\n267 2655 68,6 64 99
\n268 2655 69 64 98
\n269 2655 68,5 64 99
\n270 2640 69 64 99
\n271 2625 68,7 64 99
\n272 2640 69,1 64 98
\n273 2655 68,8 64 99
\n274 2640 68,8 64 99
\n275 2640 68,5 64 99
\n276 2640 69 64 99
\n277 2632 69 64 99
\n278 2655 68,8 64 99
\n279 2655 69 64 99
\n280 2632 68,9 64 99
\n281 2640 68,4 64 99
\n282 2632 68,9 64 99
\n283 2640 68,6 64 98
\n284 2640 68,7 64 98
\n285 2632 69 64 99
\n286 2655 68,7 64 99
\n287 2655 69,1 64 99
\n288 2655 69 64 99
\n289 2655 69 64 99
\n290 2655 68,8 64 99
\n291 2632 68,5 64 99
\n292 2655 68,5 64 99
\n293 2655 68,8 64 99
\n294 2647 68,8 64 98
\n295 2640 68,8 64 99
\n296 2625 68,7 64 99
\n297 2655 68,7 64 98
\n298 2655 68,9 64 99
\n299 2655 68,6 64 99
\n300 2655 69 64 98
\n301 2655 68,9 64 98
\n302 2647 68,8 64 99
\n303 2655 68,5 64 99
\n304 2655 68,8 66 99
\n305 2655 68,8 64 99
\n306 2655 69 64 99
\n307 2655 68,7 64 99
\n308 2655 68,5 64 99
\n309 2655 69,2 64 98
\n310 2655 68,7 64 98
\n311 2655 69 64 99
\n312 2655 68,8 64 99
\n313 2647 68,7 64 99
\n314 2655 68,8 64 98
\n315 2655 69 64 99
\n316 2655 68,8 64 99
\n317 2655 69 64 98
\n318 2655 68,6 64 99
\n319 2655 68,7 64 99
\n320 2655 69 64 98
\n321 2655 69,2 64 99
\n322 2655 68,8 64 99
\n323 2632 68,7 64 99
\n324 2632 69 64 98
\n325 2632 68,8 64 99
\n326 2625 69,1 66 99
\n327 2632 69,2 64 99
\n328 2632 68,8 64 99
\n329 2640 68,7 64 99
\n330 2640 69,1 64 99
\n331 2640 69,1 64 99
\n332 2632 69,1 64 99
\n333 2625 68,7 64 99
\n334 2632 69,1 64 99
\n335 2625 68,9 64 98
\n336 2625 68,8 64 99
\n337 2625 68,4 66 99
\n338 2632 69 64 99
\n339 2625 68,9 64 99
\n340 2632 69 64 99
\n341 2632 68,7 64 99
\n342 2632 68,9 64 99
\n343 2632 68,8 64 99
\n344 2625 68,8 64 99
\n345 2632 69 66 99
\n346 2625 68,7 64 99
\n347 2632 68,9 64 99
\n348 2640 68,7 64 99
\n349 2625 68,5 64 99
\n350 2632 69 64 98
\n351 2640 68,7 64 99
\n352 2632 68,5 64 99
\n353 2625 68,7 66 99
\n354 2632 68,8 64 99
\n355 2632 68,7 64 99
\n356 2632 68,5 64 99
\n357 2655 68,7 64 99
\n358 2655 68,3 64 98
\n359 2655 68,6 64 99
\n360 2655 68,5 64 99
\n361 2655 68,8 64 99
\n362 2655 68,8 64 99
\n363 2655 68,8 64 99
\n364 2655 68,6 64 99
\n365 2655 68,6 64 99
\n366 2655 68,3 64 99
\n367 2655 69 64 99
\n368 2655 68,9 64 99
\n369 2655 69,1 64 98
\n370 2655 68,5 64 99
\n371 2655 69,1 64 99
\n372 2655 69 64 99
\n373 2632 69 64 99
\n374 2625 68,7 64 99
\n375 2632 68,8 64 99
\n376 2632 69 64 98
\n377 2625 69,1 64 99
\n378 2632 69 64 99
\n379 2625 69 64 98
\n380 2640 69,1 64 99
\n381 2640 68,9 64 99
\n382 2640 68,9 64 99
\n383 2640 69,1 64 99
\n384 2632 68,5 64 99
\n385 2632 69 64 99
\n386 2632 69,2 64 99
\n387 2625 68,9 64 99
\n388 2632 68,5 64 98
\n389 2632 68,5 64 99
\n390 2632 69,1 64 99
\n391 2632 68,6 64 99
\n392 2632 68,7 64 99
\n393 2632 68,8 64 99
\n394 2625 68,8 64 98
\n395 2640 69,1 66 99
\n396 2632 68,7 64 99
\n397 2625 68,6 64 99
\n398 2625 68,8 64 99
\n399 2625 68,7 66 99
\n400 2625 69,1 64 99
\n401 2625 68,9 64 99
\n402 2625 68,8 64 98
\n403 2625 68,7 64 98
\n404 2625 68,8 64 99
\n405 2625 69 64 99
\n406 2625 69,1 64 99
\n407 2632 68,7 64 98
\n408 2640 68,7 64 98
\n409 2655 69,1 64 99
\n410 2640 68,7 64 99
\n411 2632 68,6 64 99
\n412 2632 68,7 64 99
\n413 2632 68,6 64 99
\n414 2625 69,1 64 99
\n415 2632 68,8 64 99
\n416 2655 68,6 66 99
\n417 2655 69,1 64 99
\n418 2655 68,8 66 99
\n419 2655 69 64 99
\n420 2655 69,2 64 99
\n421 2655 69,3 64 99
\n422 2655 68,8 64 99
\n423 2655 69,1 64 99
\n424 2655 69 64 99
\n425 2655 68,8 66 99
\n426 2655 68,7 64 99
\n427 2655 69 64 99
\n428 2655 69,3 64 99
\n429 2655 69,1 66 99
\n430 2655 69,2 64 99
\n431 2655 68,9 64 99
\n432 2655 69,1 64 99
\n433 2655 69 66 99
\n434 2655 69,3 64 99
\n435 2655 69,2 64 98
\n436 2655 69,2 66 99
\n437 2655 69,1 64 99
\n438 2655 69,2 64 99
\n439 2655 69,4 66 99
\n440 2655 68,9 66 99
\n441 2655 69,3 66 98
\n442 2655 69,2 64 99
\n443 2655 69,4 64 99
\n444 2655 69 64 99
\n445 2655 69,3 64 99
\n446 2655 69,1 64 99
\n447 2655 69,1 64 99
\n448 2655 69 66 99
\n449 2655 69,2 66 99
\n450 2655 69,4 66 99
\n451 2655 69,4 66 99
\n452 2655 68,9 64 99
\n453 2655 69,1 64 99
\n454 2655 68,9 66 99
\n455 2655 69,4 64 99
\n456 2655 69,4 66 99
\n457 2655 69,1 66 99
\n458 2655 69,1 64 99
\n459 2655 68,9 64 98
\n460 2655 69 64 99
\n461 2655 69,1 64 99
\n462 2655 67,7 64 99
\n463 2655 69 64 99
\n464 2655 69 64 99
\n465 2632 68,9 64 99
\n466 2632 69,2 66 99
\n467 2640 69,4 66 99
\n468 2640 69,5 66 98
\n469 2632 69,4 64 99
\n470 2632 69,6 66 99
\n471 2640 69,3 66 98
\n472 2625 69,1 66 98
\n473 2632 69 66 99
\n474 2632 69,4 64 98
\n475 2640 69 66 99
\n476 2632 69,1 64 99
\n477 2632 69,3 66 99
\n478 2632 69,3 66 98
\n479 2640 69 66 99
\n480 2655 69,4 66 99
\n481 2632 69,3 66 98
\n482 2640 69,6 66 99
\n483 2655 69,1 66 99
\n484 2655 69,4 66 99
\n485 2632 68,9 66 99
\n486 2632 69,3 66 99
\n487 2625 69,3 66 99
\n488 2647 69,2 66 99
\n489 2640 69,4 66 99
\n490 2632 69,1 66 99
\n491 2632 68,9 66 99
\n492 2640 68,9 66 99
\n493 2632 69,2 66 99
\n494 2632 69,1 66 98
\n495 2632 69,1 66 99
\n496 2647 69,2 66 99
\n497 2632 69,3 66 99
\n498 2632 69,1 66 99
\n499 2640 69 66 99
\n500 2632 69,3 66 99
\n501 2632 69,3 66 99
\n502 2632 69,6 64 99
\n503 2632 69,4 66 99
\n504 2640 69,1 66 99
\n505 2632 69,2 66 99
\n506 2640 69,4 66 99
\n507 2655 69,3 66 99
\n508 2655 69,3 64 99
\n509 2625 69,3 66 99
\n510 2632 69,7 66 99
\n511 2625 69,3 66 99
\n512 2655 69,4 66 99
\n513 2640 69,6 66 99
\n514 2625 69,7 66 99
\n515 2632 69,4 66 99
\n516 2640 69,3 66 99
\n517 2632 69,6 66 99
\n518 2655 69,2 66 99
\n519 2655 69,5 66 98
\n520 2632 69,7 66 99
\n521 2640 69,7 66 99
\n522 2632 69,3 64 99
\n523 2632 69,5 66 99
\n524 2632 69,5 66 99
\n525 2647 69,1 64 99
\n526 2647 69 66 98
\n527 2655 69,4 66 99
\n528 2655 69,4 66 98
\n529 2655 69,7 66 99
\n530 2655 69,6 66 99
\n531 2655 69,6 64 99
\n532 2655 69,5 66 98
\n533 2655 69,3 66 99
\n534 2655 69,4 66 98
\n535 2655 69,5 66 99
\n536 2655 69,6 66 99
\n537 2655 69,7 66 99
\n538 2655 69,8 66 99
\n539 2655 69,4 66 99
\n540 2655 69,4 66 99
\n541 2625 69,4 66 99
\n542 2625 69,7 66 99
\n543 2625 69,7 66 99
\n544 2625 69,6 66 99
\n545 2625 69,7 64 99
\n546 2625 69,7 64 99
\n547 2625 69,2 66 99
\n548 2625 69,3 66 99
\n549 2625 69,1 66 99
\n550 2625 69,6 66 99
\n551 2625 69,7 66 99
\n552 2625 69,4 66 99
\n553 2655 69,2 66 99
\n554 2625 69,5 66 99
\n555 2625 69,4 66 99
\n556 2625 69,2 66 99
\n557 2655 69,5 66 99
\n558 2655 69,2 66 99
\n559 2625 69,3 66 99
\n560 2625 69 66 99
\n561 2625 69 66 99
\n562 2655 69,4 66 99
\n563 2655 69,1 66 99
\n564 2655 69,4 66 97
\n565 2655 69,5 66 99
\n566 2655 69 66 99
\n567 2655 69,5 66 99
\n568 2655 69,6 66 99
\n569 2655 69,3 66 99
\n570 2655 69,1 66 99
\n571 2655 69,1 66 99
\n572 2655 69,3 66 99
\n573 2655 69,3 66 99
\n574 2655 69,6 66 99
\n575 2655 69,4 66 99
\n576 2655 69,4 66 99
\n577 2655 69,6 66 99
\n578 2655 69,7 66 98
\n579 2655 69,1 66 99
\n580 2655 69,2 66 99
\n581 2655 68,9 66 98
\n582 2655 69,2 66 98
\n583 2655 69,5 66 99
\n584 2655 69,5 66 99
\n585 2655 69,4 66 99
\n586 2655 69,1 66 99
\n587 2655 69,4 66 99
\n588 2655 69,5 66 99
\n589 2655 69,3 66 99
\n590 2655 69,6 66 99
\n591 2655 69,5 64 99
\n592 2655 69,5 66 99
\n593 2655 69,3 66 98
\n594 2655 69,3 66 99
\n595 2655 69,4 66 99
\n596 2655 69,5 66 99
\n597 2655 69,3 66 99
\n598 2655 69,2 66 99
\n599 2647 69,5 66 99
\n600 2632 69,3 66 99
\n601 2625 69,4 66 99
\n602 2625 69,6 66 99
\n603 2625 69,1 66 99
\n604 2655 69,4 66 99
\n605 2655 69,4 66 99
\n606 2655 69,4 66 98
\n607 2632 69,4 66 99
\n608 2640 69,4 66 99
\n609 2632 69,3 66 98
\n610 2655 69,1 66 99
\n611 2655 69,4 66 99
\n612 2632 68,9 66 99
\n613 2647 69,2 66 99
\n614 2640 69,5 66 99
\n615 2632 69,1 66 99
\n616 2655 69,3 66 99
\n617 2655 69,3 66 99
\n618 2655 69,2 66 99
\n619 2647 69,2 66 99
\n620 2632 69,2 66 99
\n621 2655 69,1 66 99
\n622 2632 69,3 66 99
\n623 2640 69,1 66 99
\n624 2640 69,2 66 99
\n625 2655 69,4 66 99
\n626 2640 69,4 66 99
\n627 2655 69,1 66 99
\n628 2632 68,9 66 99
\n629 2655 69,3 64 99
\n630 2647 69,5 66 99
\n631 2640 69 66 99
\n632 2625 69,5 64 99
\n633 2632 69,4 66 99
\n634 2647 69,5 66 99
\n635 2632 69,2 66 98
\n636 2625 69,1 64 99
\n637 2640 69,4 66 99
\n638 2625 69,3 66 99
\n639 2632 69,3 66 99
\n640 2625 69,5 66 99
\n641 2625 69,1 66 99
\n642 2625 69,6 64 99
\n643 2625 69,3 66 99
\n644 2625 69,4 66 99
\n645 2625 69,3 66 99
\n646 2625 69 66 99
\n647 2625 69,4 66 99
\n648 2625 69,4 66 99
\n649 2625 69,4 66 99
\n650 2625 69,3 66 99
\n651 2647 69 64 99
\n652 2625 69 66 98
\n653 2655 69,3 66 99
\n654 2625 69,1 66 99
\n655 2625 69 66 99
\n656 2625 69 66 99
\n657 2625 69,2 66 96
\n658 2655 69 66 99
\n659 2625 69 66 99
\n660 2625 69 64 99
\n661 2625 69,1 64 96
\n662 2625 69,2 66 99
\n663 2625 68,8 66 99
\n664 2625 69,3 66 99
\n665 2625 68,9 66 99
\n666 2632 69,3 66 99
\n667 2632 69,4 64 99
\n668 2632 69,4 66 99
\n669 2647 69,5 66 99
\n670 2632 69 66 99
\n671 2632 69 66 99
\n672 2640 69,4 66 99
\n673 2640 69,4 66 99
\n674 2632 68,9 66 99
\n675 2640 69,3 66 99
\n676 2632 69,3 66 99
\n677 2632 69,4 66 98
\n678 2625 69,1 66 99
\n679 2640 69,3 64 99
\n680 2640 69,6 66 99
\n681 2640 69,2 66 99
\n682 2640 69,2 66 99
\n683 2632 69,1 66 99
\n684 2655 69,1 66 99
\n685 2655 69,1 66 99
\n686 2640 69,6 64 99
\n687 2632 69,2 66 99
\n688 2632 69,4 66 99
\n689 2640 69,1 66 99
\n690 2625 69,1 66 99
\n691 2655 69,3 66 99
\n692 2640 69,1 66 99
\n693 2625 69,3 66 99
\n694 2625 69,4 66 99
\n695 2625 69,4 66 99
\n696 2625 69,3 66 99
\n697 2625 69,5 66 99
\n698 2625 69,3 66 99
\n699 2625 69,5 66 99
\n700 2625 69,3 66 99
\n701 2625 69,3 66 99
\n702 2655 69,6 66 99
\n703 2655 69,3 66 99
\n704 2655 69,2 66 99
\n705 2647 69,2 66 99
\n706 2640 69,2 66 99
\n707 2632 69,2 66 99
\n708 2640 69,1 66 99
\n709 2640 69,4 66 99
\n710 2640 69,1 66 99
\n711 2655 69,3 66 99
\n712 2640 69,1 66 99
\n713 2632 68,9 66 99
\n714 2640 69,5 66 99
\n715 2647 69,1 66 99
\n716 2632 69,5 66 99
\n717 2640 69,4 66 99
\n718 2640 69,5 66 99
\n719 2625 69,2 66 99
\n720 2640 68,9 66 99
\n721 2625 68,9 66 99
\n722 2625 69,4 66 99
\n723 2625 69,3 64 99
\n724 2625 69,3 66 99
\n725 2625 69 66 99
\n726 2625 69,4 66 99
\n727 2625 69 66 99
\n728 2625 69,3 66 99
\n729 2625 69,1 66 99
\n730 2625 69,1 66 99
\n731 2625 69 64 99
\n732 2625 69,3 66 99
\n733 2625 69,3 66 99
\n734 2625 69,1 66 99
\n735 2625 68,8 66 99
\n736 2625 69 66 99
\n737 2625 69,2 64 99
\n738 2625 69,3 66 99
\n739 2625 69,1 66 99
\n740 2625 69 64 99
\n741 2625 68,9 64 99
\n742 2625 68,8 66 99
\n743 2625 69,1 64 99
\n744 2625 69 66 99
\n745 2625 69,1 66 99
\n746 2625 69,1 66 99
\n747 2625 69,1 64 99
\n748 2655 69,1 64 99
\n749 2640 68,9 64 99
\n750 2625 68,9 64 99
\n751 2640 69 66 99
\n752 2632 69,1 66 98
\n753 2655 68,8 64 99
\n754 2640 69,1 66 99
\n755 2655 68,8 64 97
\n756 2655 69,2 64 99
\n757 2655 69,2 66 99
\n758 2655 69,1 64 99
\n759 2655 68,9 64 99
\n760 2655 68,9 66 99
\n761 2655 68,9 66 98
\n762 2655 69,3 66 99
\n763 2655 69,1 64 99
\n764 2655 69,3 64 98
\n765 2655 69 66 98
\n766 2655 69,3 66 99
\n767 2655 68,9 66 99
\n768 2655 69 66 99
\n769 2655 69,3 66 99
\n770 2655 69 66 99
\n771 2655 68,8 64 99
\n772 2655 68,3 64 99
\n773 2655 68,9 66 99
\n774 2655 69 66 99
\n775 2655 69,3 66 99
\n776 2655 69,6 66 99
\n777 2655 69,4 66 99
\n778 2655 69,1 66 99
\n779 2655 69 64 99
\n780 2655 69,2 66 99
\n781 2647 68,9 66 99
\n782 2625 69,4 66 99
\n783 2632 69,3 66 99
\n784 2640 69,2 64 99
\n785 2625 69,4 66 99
\n786 2632 68,9 66 99
\n787 2647 69 66 98
\n788 2625 69,2 66 97
\n789 2632 69,4 66 98
\n790 2640 69,5 64 99
\n791 2632 69,2 66 99
\n792 2640 69,3 64 99
\n793 2632 69,5 66 99
\n794 2625 69 64 99
\n795 2625 69,5 66 99
\n796 2655 68,8 66 99
\n797 2655 69 64 99
\n798 2655 69 66 99
\n799 2655 68,9 66 97
\n800 2655 69 66 98
\n801 2655 69,6 66 99
\n802 2655 69,4 66 97
\n803 2655 69 66 98
\n804 2655 67,9 66 99
\n805 2647 68 66 99
\n806 2647 67,8 66 98
\n807 2647 68,5 66 99
\n808 2655 68,8 66 98
\n809 2655 69,1 66 99
\n810 2632 68,8 64 99
\n811 2632 68,8 66 99
\n812 2632 68,8 64 99
\n813 2640 69 66 99
\n814 2640 68,8 64 99
\n815 2655 68,8 64 99
\n816 2647 68,7 64 99
\n817 2655 68,5 64 99
\n818 2655 69,1 64 99
\n819 2655 68,7 64 99
\n820 2655 68,8 64 99
\n821 2655 69,2 66 99
\n822 2655 69,1 64 99
\n823 2655 69,3 64 99
\n824 2655 69,1 64 99
\n825 2655 69,3 66 99
\n826 2647 69 66 99
\n827 2655 68,8 66 99
\n828 2655 69,3 64 99
\n829 2655 69,2 66 99
\n830 2655 69,3 66 98
\n831 2655 69,2 64 99
\n832 2655 69,2 64 99
\n833 2655 69,3 64 99
\n834 2647 69,4 66 99
\n835 2655 69,1 64 99
\n836 2655 69,6 66 99
\n837 2655 69,3 66 99
\n838 2655 69,4 64 99
\n839 2655 69,6 66 99
\n840 2655 69,5 64 99
\n841 2655 69,4 64 99
\n842 2655 69,4 64 99
\n843 2655 69,4 66 99
\n844 2655 69,3 64 99
\n845 2655 69,2 66 99
\n846 2655 69,4 64 99
\n847 2655 69,1 66 99
\n848 2655 69,4 66 99
\n849 2647 69,4 66 99
\n850 2655 69,2 64 99
\n851 2655 69,4 66 99
\n852 2655 69 64 99
\n853 2655 68,9 66 99
\n854 2655 69,4 66 99
\n855 2655 69,2 64 99
\n856 2655 69 64 99
\n857 2655 69 66 99
\n858 2655 69,1 66 98
\n859 2655 69,1 66 99
\n860 2655 68,7 66 99
\n861 2655 69,1 66 99
\n862 2655 69,2 64 99
\n863 2655 69,1 66 99
\n864 2655 68,8 66 99
\n865 2655 69,3 64 99
\n866 2655 68,8 64 98
\n867 2655 69 64 99
\n868 2655 69,2 64 98
\n869 2655 68,7 64 99
\n870 2647 69,1 64 99
\n871 2640 69,1 64 99
\n872 2632 69,1 64 99
