Notre actualité "rumeur RTX 5050" publiée à 13 h aujourd'hui tombe à plat puisque NVIDIA vient, dans l'après-midi, d'officialiser tout simplement ses GeForce RTX 5050 ! On l'écrit ici au pluriel car la firme a profité de l'occasion pour annoncer à la fois la version "desktop" de sa carte pour les ordinateurs de bureau, mais également celle "laptop" pour les ordinateurs portables.
GeForce RTX 5050
On commence par parler de la carte graphique "desktop". La GeForce RTX 5050 est donc officialisée, ce qui nous permet de vous dévoiler ses caractéristiques complètes et finales :
RTX 50 | RTX 5090 | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 | RTX 5060 Ti | RTX 5060 | RTX 5050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
GPU | GB202-300 | GB203-400 | GB203-300 | GB205-300 | GB206-300 | GB206-250 | GB207-300 |
CUDA Cores | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 | 4608 | 3840 | 2560 |
Tensor Cores | 3352 AI TOPS | 1801 AI TOPS | 1406 AI TOPS | 988 AI TOPS | 759 AI TOPS | 614 AI TOPS | 421 AI TOPS |
Ray Tracing Cores | 318 TFLOPS | 171 TFLOPS | 133 TFLOPS | 94 TFLOPS | 72 TFLOPS | 58 TFLOPS | 40 TFLOPS |
Fréq. base | 2,01 GHz | 2,30 GHz | 2,30 GHz | 2,16 GHz | 2,41 GHz | 2,28 GHz | 2,31 GHz |
Fréq. Boost | 2,41 GHz | 2,62 GHz | 2,45 GHz | 2,51 GHz | 2,57 GHz | 2,50 GHz | 2,57 GHz |
VRAM | 32 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 12 Go GDDR7 | 8 / 16 Go GDDR7 | 8 Go GDDR7 | 8 Go GDDR6 |
Bus mémoire | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Débit binaire | 28 Gb/s | 30 Gb/s | 28 Gb/s | 28 Gb/s | 28 Gb/s | 28 Gb/s | 20 Gb/s |
Bande passante | 1792 Go/s | 960 Go/s | 896 Go/s | 672 Go/s | 448 Go/s | 448 Go/s | 320 Go/s |
Interface PCIe | 5.0 x16 | 5.0 x16 | 5.0 x16 | 5.0 x16 | 5.0 x8 | 5.0 x8 | 5.0 x8 |
TGP | 575 W | 360 W | 300 W | 250 W | 180 W | 145 W | 130 W |
Alimentation | 1 x 12V-2x6 600 W ou 4 x PCIe 8 pins avec adaptateur |
1 x 12V-2x6 450 W ou 3 x PCIe 8 pins avec adaptateur |
1 x 12V-2x6 300 W ou 2 x PCIe 8 pins avec adaptateur |
1 x 12V-2x6 300 W ou 2 x PCIe 8 pins avec adaptateur |
1 x PCIe 8 pins ou 1 x 12V-2x6 300 W avec adaptateur |
1 x PCIe 8 pins ou 1 x 12V-2x6 300 W avec adaptateur |
1 x PCIe 8 pins ou 1 x 12V-2x6 300 W avec adaptateur |
Displayport |
2.1b UBHR20 |
2.1b UBHR20 | 2.1b UBHR20 | 2.1b UBHR20 | 2.1b UBHR20 | 2.1b UBHR20 | 2.1b UBHR20 |
HDMI |
2.1b |
2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b |
Contrairement à ce que la rumeur de ce matin supputait, pas de lancement prévu pour le 1er juillet, NVIDIA n'annonce d'ailleurs pas encore de date précise mais annonce "mi-juillet". Nous avons par contre le prix officiel : 249 $, ce qui se traduirait au taux de change de ce 24 juin 2025 probablement en 259 € TTC. Comme pour les GeForce RTX 5060 (Ti), il n'y aura pas de modèle "Founders Edition", il faudra donc obligatoirement se tourner vers une GeForce RTX 5050 d'une marque partenaire de NVIDIA (AIC).
GeForce RTX 5050 Laptop
NVIDIA profite également de ce mardi 24 juin 2025 pour officialiser sa GeForce RTX 5050 Laptop, destinée donc aux ordinateurs portables. Le GPU est le même que celui de la version desktop, un GB207 doté de l'intégralité de ses 2560 CUDA Cores, par contre la version mobile a droit à de la GDDR7 là où la carte de bureau en est dépourvue. Voici les caractéristiques principales à retenir :
RTX 50 Laptop | RTX 5090 Laptop | RTX 5080 Laptop | RTX 5070 Ti Laptop | RTX 5070 Laptop | RTX 5060 Laptop | RTX 5050 Laptop |
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
CUDA Cores | 10496 | 7680 | 5888 | 4608 | 3328 | 2560 |
Tensor Cores | 1824 AI TOPS | 1334 AI TOPS | 992 AI TOPS | 798 AI TOPS | 572 AI TOPS | 440 AI TOPS |
Fréq. Boost | 2160 MHz | 2287 MHz | 2220 MHz | 2347 MHz | 2497 MHz | 2662 MHz |
Interface VRAM | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
VRAM | 24 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 12 Go GDDR7 | 8 Go GDDR7 | 8 Go GDDR7 | 8 Go GDDR7 |
Débit binaire | 28 Gb/s | 28 Gb/s | 28 Gb/s | 24 Gb/s | 24 Gb/s | 24 Gb/s |
Bande passante | 896 Go/s | 896 Go/s | 672 Go/s | 384 Go/s | 384 Go/s | 384 Go/s |
TGP | 95-150 W | 80-150 W | 60-115 W | 50-100 W | 45-100 W | 35-100 W |
Contrairement à la carte graphique desktop qui n'arrivera que vers le milieu du mois de juillet, NVIDIA annonce que la disponibilité de la RTX 5050 Laptop est immédiate, dans des ordinateurs portables qui devraient débuter à 999 $.
