Les annonces officielles de G.Skill sont généralement à prendre avec des pincettes car si la firme est très présente en matière de communication, c'est aussi 9 fois sur 10 pour annoncer juste des résultats d'essais en laboratoire, des tentatives d'overclocking en gros et pas du tout des produits finis. Thibaut vous parlait par exemple au début du mois de mai 2025 d'un kit G.Skill 128 Go (2 x 64 Go) DDR5-8400, mais ce n'était absolument pas un modèle sur le point d'être commercialisé, la société était juste contente de partager ses essais d'overclocking et publie chaque fois des communiqués où il faut bien analyser le sens des mots pour bien comprendre que ce n'est rien de plus. Alors que G.Skill a ainsi déjà à trois reprises depuis le début de l'année 2025 fait des communiqués vantant ses barrettes 64 Go, c'est donc en ce mois de juillet 2025 que la société commercialise réellement les tout premiers kits de barrettes 64 Go de son histoire, et il ne va pas falloir espérer du DDR5-8400 ou 8000 comme les communiqués d'overclocking récents.
Pas de doute cette fois, le communiqué commence par "G.Skill annonce la disponibilité de kits mémoires à hautes capacités overclockés". 14 kits différents au total, que nous vous proposons résumés dans le tableau ci-dessous pour une lecture simplifiée, avec les liens vers chaque fiche produit si vous souhaitez en savoir davantage à leur sujet :
Kits AMD EXPO | Gamme | Capacité | Vitesse | Timings | Tension | Profil OC |
---|---|---|---|---|---|---|
F5-6000J3244G64GX2-TZ5NR | Trident Z5 Neo RGB | 128 Go (2x64) | DDR5-6000 | CL32-44-44-96 | 1,40 V | AMD EXPO |
F5-6000J3444F64GX2-TZ5NR | Trident Z5 Neo RGB | 128 Go (2x64) | DDR5-6000 | CL34-44-44-96 | 1,35 V | AMD EXPO |
F5-6000J3644D64GX2-TZ5NR | Trident Z5 Neo RGB | 128 Go (2x64) | DDR5-6000 | CL36-44-44-96 | 1,25 V | AMD EXPO |
F5-6000J3244F64GX2-FX5 | Flare X5 | 128 Go (2x64) | DDR5-6000 | CL32-44-44-96 | 1,40 V | AMD EXPO |
F5-6000J3444F64GX2-FX5 | Flare X5 | 128 Go (2x64) | DDR5-6000 | CL34-44-44-96 | 1,35 V | AMD EXPO |
F5-6000J3644F64GX2-FX5 | Flare X5 | 128 Go (2x64) | DDR5-6000 | CL36-44-44-96 | 1,25 V | AMD EXPO |
F5-6000J3244D64GX4-TZ5NR | Trident Z5 Neo RGB | 256 Go (4x64) | DDR5-6000 | CL32-44-44-96 | 1,40 V | AMD EXPO |
F5-6000J3444D64GX4-TZ5NR | Trident Z5 Neo RGB | 256 Go (4x64) | DDR5-6000 | CL34-44-44-96 | 1,35 V | AMD EXPO |
F5-6000J3644D64GX4-TZ5NR | Trident Z5 Neo RGB | 256 Go (4x64) | DDR5-6000 | CL36-44-44-96 | 1,25 V | AMD EXPO |
F5-6000J3244F64GX4-FX5 | Flare X5 | 256 Go (4x64) | DDR5-6000 | CL32-44-44-96 | 1,40 V | AMD EXPO |
F5-6000J3444F64GX4-FX5 | Flare X5 | 256 Go (4x64) | DDR5-6000 | CL34-44-44-96 | 1,35 V | AMD EXPO |
F5-6000J3644F64GX4-FX5 | Flare X5 | 256 Go (4x64) | DDR5-6000 | CL36-44-44-96 | 1,25 V | AMD EXPO |
Kits Intel XMP | Gamme | Capacité | Vitesse | Timings | Tension | Profil OC |
---|---|---|---|---|---|---|
F5-6000J3444F64GX2-TZ5RK | Trident Z5 RGB | 128 Go (2x64) | DDR5-6000 | CL34-44-44-96 | 1,35 V | Intel XMP |
F5-6000J3444F64GX2-RS5K | Ripjaws S5 | 128 Go (2x64) | DDR5-6000 | CL34-44-44-96 | 1,35 V | Intel XMP |
AMD est clairement mieux loti avec la bagatelle de 12 kits utilisant les profils d'overclocking AMD EXPO, à la fois en CL32, CL34 et CL36 et en capacités totales de kits 128 Go comme 256 Go. Du côté de l'Intel XMP, ce sera uniquement du 128 Go et en CL34, en tout cas pour le moment ! Si vous espériez des fréquences plus élevées que du 6000 MT/s, il faudra également attendre chez G.Skill, ou passer chez la concurrence puisque CORSAIR par exemple a lui récemment dégainé du DDR5-6400 en kit 128 Go (2 x 64 Go), mais en CL42 par contre...
